今日价格概览
3月22日北京新发地水果批发市场行情:监控的 78 个水果品种中,上涨 0 个、下跌 0 个、持平 78 个。
今日新发地水果价格表
| 品种 | 最低价(元/斤) | 均价/参考价(元/斤) | 最高价(元/斤) | 较前日 |
|---|---|---|---|---|
| 美早 | 40 | 55 | 70 | 持平 |
| 蓝莓 | 30 | 45 | 60 | 持平 |
| 春雪 | 11 | 15.5 | 20 | 持平 |
| 九九草莓 | 13 | 14.5 | 16 | 持平 |
| 姑娘果(灯笼果) | 12 | 14 | 16 | 持平 |
| 黄油桃 | 13 | 14 | 15 | 持平 |
| 李子 | 11 | 13.5 | 16 | 持平 |
| 泰国香蕉 | 12 | 13 | 14 | 持平 |
| 黑枣 | 9 | 11 | 13 | 持平 |
| 油桃 | 8 | 9.5 | 11 | 持平 |
| 玉文 | 9 | 9.5 | 10 | 持平 |
| 柿饼 | 7 | 8.5 | 10 | 持平 |
| 阳光玫瑰 | 4 | 8.5 | 13 | 持平 |
| 辽峰 | 7 | 8.25 | 9.5 | 持平 |
| 百香果 | 7 | 8 | 9 | 持平 |
| 桑葚 | 7 | 7.25 | 7.5 | 持平 |
| 金桔 | 4.5 | 7.25 | 10 | 持平 |
| 椰青 | 6.5 | 7 | 7.5 | 持平 |
| 贵妃芒 | 6.5 | 7 | 7.5 | 持平 |
| 圣女果 | 5 | 6.5 | 8 | 持平 |
| 木瓜 | 6 | 6.25 | 6.5 | 持平 |
| 台农 | 6 | 6.25 | 6.5 | 持平 |
| 高乐蜜 | 6 | 6.25 | 6.5 | 持平 |
| 水仙芒果 | 6 | 6.25 | 6.5 | 持平 |
| 人参果 | 5 | 6 | 7 | 持平 |
| 火龙果 | 4 | 6 | 8 | 持平 |
| 国产凤梨 | 5.5 | 5.75 | 6 | 持平 |
| 花蕾甜瓜 | 5.5 | 5.75 | 6 | 持平 |
| 绿宝甜瓜 | 5.5 | 5.75 | 6 | 持平 |
| 青皮 | 5.5 | 5.75 | 6 | 持平 |
| 网纹 | 5 | 5.5 | 6 | 持平 |
| 红提葡萄 | 4 | 5.5 | 7 | 持平 |
| 克伦生 | 4 | 5.5 | 7 | 持平 |
| L600吊秧瓜 | 5 | 5.25 | 5.5 | 持平 |
| 羊角蜜 | 5 | 5.25 | 5.5 | 持平 |
| 博阳 | 5 | 5.25 | 5.5 | 持平 |
| 麒麟 | 4.3 | 4.75 | 5.2 | 持平 |
| 耙耙柑 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 持平 |
| 进口香蕉 | 4.2 | 4.5 | 4.8 | 持平 |
| 阿克苏 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 持平 |
| 红宝石 | 3 | 4.5 | 6 | 持平 |
| 小金星山楂 | 4 | 4.25 | 4.5 | 持平 |
| 红啤梨 | 3.5 | 4.25 | 5 | 持平 |
| 爱媛 | 4 | 4.25 | 4.5 | 持平 |
| 猕猴桃(徐香) | 3 | 4.25 | 5.5 | 持平 |
| 玉菇 | 4 | 4.1 | 4.2 | 持平 |
| 晓蜜25号 | 3.8 | 4.05 | 4.3 | 持平 |
| 花牛 | 2.5 | 3.9 | 5.3 | 持平 |
| 柠檬 | 3 | 3.75 | 4.5 | 持平 |
| 南果梨 | 2 | 3.75 | 5.5 | 持平 |
| 玉露香梨 | 3.5 | 3.75 | 4 | 持平 |
| 猕猴桃(海沃德) | 3 | 3.75 | 4.5 | 持平 |
| 库尔勒香梨 | 2.5 | 3.65 | 4.8 | 持平 |
| 丰水梨 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 持平 |
| 特小凤 | 3.5 | 3.55 | 3.6 | 持平 |
| 国产香蕉 | 3.2 | 3.55 | 3.9 | 持平 |
| 秋月梨 | 3 | 3.5 | 4 | 持平 |
| 沙糖桔 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 持平 |
| 丑橘 | 3.1 | 3.45 | 3.8 | 持平 |
| 沃柑(贵妃柑) | 2.5 | 3.4 | 4.3 | 持平 |
| 无籽小号-大号 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 持平 |
| 京白梨 | 2.5 | 3.25 | 4 | — |
| 富士 | 2.5 | 3.25 | 4 | 持平 |
| 山楂 | 2.5 | 3 | 3.5 | 持平 |
| 黄元帅 | 2.5 | 3 | 3.5 | 持平 |
| 国光 | 2.2 | 2.98 | 3.75 | 持平 |
| 赣南脐橙 | 2.2 | 2.85 | 3.5 | 持平 |
| 皇冠梨 | 2.5 | 2.65 | 2.8 | 持平 |
| 甜王 | 2.6 | 2.65 | 2.7 | 持平 |
| 芦柑 | 2 | 2.5 | 3 | 持平 |
| 辽宁寒富苹果 | 2 | 2.5 | 3 | 持平 |
| 红香酥梨 | 2.3 | 2.45 | 2.6 | 持平 |
| 箱装菠萝 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 持平 |
| 黑美人 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 持平 |
| 酥梨 | 2 | 2.25 | 2.5 | 持平 |
| 甘蔗 | 2 | 2.1 | 2.2 | 持平 |
| 鸭梨 | 1.8 | 1.95 | 2.1 | 持平 |
| 雪花梨 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 持平 |
今日行情速查
市场:北京新发地农产品批发市场