提示:数据来源市场官网公开数据或第三方公开数据,仅供参考!

七月红:北京新发地农产品批发市场批发价格今日行情

市场:北京新发地农产品批发市场 | 数据更新:2023-10-06

北京新发地农产品批发市场

2.35 元/斤

最低 2.2 / 最高 2.5 元/斤

行情日期:2023-10-06

周期均价走势

3天前
2.35 元
— 0%
2023-10-03
7天前
2.35 元
— 0%
2023-09-29
30天前
2.5 元
▼ -6.0%
2023-09-06
90天前
2.35 元
— 0%
2023-07-08

历史价格走势

注:各市场报价单位不同(元/斤、元/公斤),折线按各市场原单位绘制,对比时请注意口径。

近30天价格表

日期 最低价 均价/参考价 最高价 较前日
2023-10-06 2.2 元/斤 2.35 元/斤 2.5 元/斤 0.0%
2023-10-05 2.2 元/斤 2.35 元/斤 2.5 元/斤 0.0%
2023-10-04 2.2 元/斤 2.35 元/斤 2.5 元/斤 0.0%
2023-10-03 2.2 元/斤 2.35 元/斤 2.5 元/斤 0.0%
2023-10-02 2.2 元/斤 2.35 元/斤 2.5 元/斤 0.0%
2023-10-01 2.2 元/斤 2.35 元/斤 2.5 元/斤 0.0%
2023-09-30 2.2 元/斤 2.35 元/斤 2.5 元/斤 0.0%
2023-09-29 2.2 元/斤 2.35 元/斤 2.5 元/斤 0.0%
2023-09-28 2.2 元/斤 2.35 元/斤 2.5 元/斤 0.0%
2023-09-27 2.2 元/斤 2.35 元/斤 2.5 元/斤 0.0%
2023-09-26 2.2 元/斤 2.35 元/斤 2.5 元/斤 0.0%
2023-09-25 2.2 元/斤 2.35 元/斤 2.5 元/斤 0.0%
2023-09-24 2.2 元/斤 2.35 元/斤 2.5 元/斤 0.0%
2023-09-23 2.2 元/斤 2.35 元/斤 2.5 元/斤 0.0%
2023-09-22 2.2 元/斤 2.35 元/斤 2.5 元/斤 0.0%
2023-09-21 2.2 元/斤 2.35 元/斤 2.5 元/斤 0.0%
2023-09-20 2.2 元/斤 2.35 元/斤 2.5 元/斤 0.0%
2023-09-19 2.2 元/斤 2.35 元/斤 2.5 元/斤 0.0%
2023-09-18 2.2 元/斤 2.35 元/斤 2.5 元/斤 0.0%
2023-09-17 2.2 元/斤 2.35 元/斤 2.5 元/斤 0.0%
2023-09-16 2.2 元/斤 2.35 元/斤 2.5 元/斤 0.0%
2023-09-15 2.2 元/斤 2.35 元/斤 2.5 元/斤 0.0%
2023-09-14 2.2 元/斤 2.35 元/斤 2.5 元/斤 0.0%
2023-09-13 2.2 元/斤 2.35 元/斤 2.5 元/斤 0.0%
2023-09-12 2.2 元/斤 2.35 元/斤 2.5 元/斤 0.0%
2023-09-11 2.2 元/斤 2.35 元/斤 2.5 元/斤 0.0%
2023-09-10 2.2 元/斤 2.35 元/斤 2.5 元/斤 -6.0%
2023-09-09 2.4 元/斤 2.5 元/斤 2.6 元/斤 0.0%
2023-09-08 2.4 元/斤 2.5 元/斤 2.6 元/斤 0.0%
2023-09-07 2.4 元/斤 2.5 元/斤 2.6 元/斤 0.0%
2023-09-06 2.4 元/斤 2.5 元/斤 2.6 元/斤 -

内容仅供参考,若用作商业用途其后果自行承担!