提示:数据来源市场官网公开数据或第三方公开数据,仅供参考!

沙美托:北京新发地农产品批发市场批发价格今日行情

市场:北京新发地农产品批发市场 | 数据更新:2026-06-29

北京新发地农产品批发市场

11.5 元/斤

最低 7.0 / 最高 16.0 元/斤

行情日期:2026-06-29

周期均价走势

3天前
11.5 元
— 0%
2026-06-26
7天前
11.5 元
— 0%
2026-06-22
30天前
8.0 元
▲ +43.8%
2026-05-30
90天前
10.0 元
▲ +15.0%
2025-07-06

历史价格走势

注:各市场报价单位不同(元/斤、元/公斤),折线按各市场原单位绘制,对比时请注意口径。

近30天价格表

日期 最低价 均价/参考价 最高价 较前日
2026-06-29 7.0 元/斤 11.5 元/斤 16.0 元/斤 0.0%
2026-06-28 7.0 元/斤 11.5 元/斤 16.0 元/斤 0.0%
2026-06-27 7.0 元/斤 11.5 元/斤 16.0 元/斤 0.0%
2026-06-26 7.0 元/斤 11.5 元/斤 16.0 元/斤 0.0%
2026-06-25 7.0 元/斤 11.5 元/斤 16.0 元/斤 0.0%
2026-06-24 7.0 元/斤 11.5 元/斤 16.0 元/斤 0.0%
2026-06-23 7.0 元/斤 11.5 元/斤 16.0 元/斤 0.0%
2026-06-22 7.0 元/斤 11.5 元/斤 16.0 元/斤 0.0%
2026-06-21 7.0 元/斤 11.5 元/斤 16.0 元/斤 0.0%
2026-06-20 7.0 元/斤 11.5 元/斤 16.0 元/斤 0.0%
2026-06-19 7.0 元/斤 11.5 元/斤 16.0 元/斤 +15.0%
2026-06-18 8.0 元/斤 10.0 元/斤 12.0 元/斤 0.0%
2026-06-17 8.0 元/斤 10.0 元/斤 12.0 元/斤 0.0%
2026-06-16 8.0 元/斤 10.0 元/斤 12.0 元/斤 +5.3%
2026-06-15 6.0 元/斤 9.5 元/斤 13.0 元/斤 0.0%
2026-06-14 6.0 元/斤 9.5 元/斤 13.0 元/斤 0.0%
2026-06-13 6.0 元/斤 9.5 元/斤 13.0 元/斤 0.0%
2026-06-12 6.0 元/斤 9.5 元/斤 13.0 元/斤 0.0%
2026-06-11 6.0 元/斤 9.5 元/斤 13.0 元/斤 0.0%
2026-06-10 6.0 元/斤 9.5 元/斤 13.0 元/斤 0.0%
2026-06-09 6.0 元/斤 9.5 元/斤 13.0 元/斤 0.0%
2026-06-08 6.0 元/斤 9.5 元/斤 13.0 元/斤 0.0%
2026-06-07 6.0 元/斤 9.5 元/斤 13.0 元/斤 0.0%
2026-06-06 6.0 元/斤 9.5 元/斤 13.0 元/斤 0.0%
2026-06-05 6.0 元/斤 9.5 元/斤 13.0 元/斤 0.0%
2026-06-04 6.0 元/斤 9.5 元/斤 13.0 元/斤 0.0%
2026-06-03 6.0 元/斤 9.5 元/斤 13.0 元/斤 0.0%
2026-06-02 6.0 元/斤 9.5 元/斤 13.0 元/斤 0.0%
2026-06-01 6.0 元/斤 9.5 元/斤 13.0 元/斤 0.0%
2026-05-31 6.0 元/斤 9.5 元/斤 13.0 元/斤 +18.8%
2026-05-30 6.0 元/斤 8.0 元/斤 10.0 元/斤 -

内容仅供参考,若用作商业用途其后果自行承担!