提示:数据来源市场官网公开数据或第三方公开数据,仅供参考!
美早:北京新发地农产品批发市场批发价格今日行情
市场:北京新发地农产品批发市场 | 数据更新:2026-07-12
北京新发地农产品批发市场
24.0
元/斤
最低 8.0 / 最高 40.0 元/斤
行情日期:2026-07-12
周期均价走势
3天前
24.0 元
— 0%
2026-07-09
7天前
24.0 元
— 0%
2026-07-05
30天前
27.5 元
▼ -12.7%
2026-06-12
90天前
43.5 元
▼ -44.8%
2026-04-13
历史价格走势
注:各市场报价单位不同(元/斤、元/公斤),折线按各市场原单位绘制,对比时请注意口径。
近30天价格表
| 日期 | 最低价 | 均价/参考价 | 最高价 | 较前日 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-12 | 8.0 元/斤 | 24.0 元/斤 | 40.0 元/斤 | 0.0% |
| 2026-07-11 | 8.0 元/斤 | 24.0 元/斤 | 40.0 元/斤 | 0.0% |
| 2026-07-10 | 8.0 元/斤 | 24.0 元/斤 | 40.0 元/斤 | 0.0% |
| 2026-07-09 | 8.0 元/斤 | 24.0 元/斤 | 40.0 元/斤 | 0.0% |
| 2026-07-08 | 8.0 元/斤 | 24.0 元/斤 | 40.0 元/斤 | 0.0% |
| 2026-07-07 | 8.0 元/斤 | 24.0 元/斤 | 40.0 元/斤 | 0.0% |
| 2026-07-06 | 8.0 元/斤 | 24.0 元/斤 | 40.0 元/斤 | 0.0% |
| 2026-07-05 | 8.0 元/斤 | 24.0 元/斤 | 40.0 元/斤 | 0.0% |
| 2026-07-04 | 8.0 元/斤 | 24.0 元/斤 | 40.0 元/斤 | 0.0% |
| 2026-07-03 | 8.0 元/斤 | 24.0 元/斤 | 40.0 元/斤 | 0.0% |
| 2026-07-02 | 8.0 元/斤 | 24.0 元/斤 | 40.0 元/斤 | 0.0% |
| 2026-07-01 | 8.0 元/斤 | 24.0 元/斤 | 40.0 元/斤 | 0.0% |
| 2026-06-30 | 8.0 元/斤 | 24.0 元/斤 | 40.0 元/斤 | 0.0% |
| 2026-06-29 | 8.0 元/斤 | 24.0 元/斤 | 40.0 元/斤 | 0.0% |
| 2026-06-28 | 8.0 元/斤 | 24.0 元/斤 | 40.0 元/斤 | 0.0% |
| 2026-06-27 | 8.0 元/斤 | 24.0 元/斤 | 40.0 元/斤 | 0.0% |
| 2026-06-26 | 8.0 元/斤 | 24.0 元/斤 | 40.0 元/斤 | 0.0% |
| 2026-06-25 | 8.0 元/斤 | 24.0 元/斤 | 40.0 元/斤 | 0.0% |
| 2026-06-24 | 8.0 元/斤 | 24.0 元/斤 | 40.0 元/斤 | 0.0% |
| 2026-06-23 | 8.0 元/斤 | 24.0 元/斤 | 40.0 元/斤 | 0.0% |
| 2026-06-22 | 8.0 元/斤 | 24.0 元/斤 | 40.0 元/斤 | 0.0% |
| 2026-06-21 | 8.0 元/斤 | 24.0 元/斤 | 40.0 元/斤 | 0.0% |
| 2026-06-20 | 8.0 元/斤 | 24.0 元/斤 | 40.0 元/斤 | 0.0% |
| 2026-06-19 | 8.0 元/斤 | 24.0 元/斤 | 40.0 元/斤 | -4.0% |
| 2026-06-18 | 5.0 元/斤 | 25.0 元/斤 | 45.0 元/斤 | 0.0% |
| 2026-06-17 | 5.0 元/斤 | 25.0 元/斤 | 45.0 元/斤 | 0.0% |
| 2026-06-16 | 5.0 元/斤 | 25.0 元/斤 | 45.0 元/斤 | -9.1% |
| 2026-06-15 | 10.0 元/斤 | 27.5 元/斤 | 45.0 元/斤 | 0.0% |
| 2026-06-14 | 10.0 元/斤 | 27.5 元/斤 | 45.0 元/斤 | 0.0% |
| 2026-06-13 | 10.0 元/斤 | 27.5 元/斤 | 45.0 元/斤 | 0.0% |
| 2026-06-12 | 10.0 元/斤 | 27.5 元/斤 | 45.0 元/斤 | - |
内容仅供参考,若用作商业用途其后果自行承担!