提示:数据来源市场官网公开数据或第三方公开数据,仅供参考!

金秋桔:北京新发地农产品批发市场批发价格今日行情

市场:北京新发地农产品批发市场 | 数据更新:2023-12-18

北京新发地农产品批发市场

5.0 元/斤

最低 4.0 / 最高 6.0 元/斤

行情日期:2023-12-18

周期均价走势

3天前
5.0 元
— 0%
2023-12-15
7天前
5.0 元
— 0%
2023-12-11
30天前
5.25 元
▼ -4.8%
2023-11-18
90天前
-
暂无数据

历史价格走势

注:各市场报价单位不同(元/斤、元/公斤),折线按各市场原单位绘制,对比时请注意口径。

近30天价格表

日期 最低价 均价/参考价 最高价 较前日
2023-12-18 4.0 元/斤 5.0 元/斤 6.0 元/斤 0.0%
2023-12-17 4.0 元/斤 5.0 元/斤 6.0 元/斤 0.0%
2023-12-16 4.0 元/斤 5.0 元/斤 6.0 元/斤 0.0%
2023-12-15 4.0 元/斤 5.0 元/斤 6.0 元/斤 0.0%
2023-12-14 4.0 元/斤 5.0 元/斤 6.0 元/斤 0.0%
2023-12-13 4.0 元/斤 5.0 元/斤 6.0 元/斤 0.0%
2023-12-12 4.0 元/斤 5.0 元/斤 6.0 元/斤 0.0%
2023-12-11 4.0 元/斤 5.0 元/斤 6.0 元/斤 0.0%
2023-12-10 4.0 元/斤 5.0 元/斤 6.0 元/斤 0.0%
2023-12-09 4.0 元/斤 5.0 元/斤 6.0 元/斤 0.0%
2023-12-08 4.0 元/斤 5.0 元/斤 6.0 元/斤 0.0%
2023-12-07 4.0 元/斤 5.0 元/斤 6.0 元/斤 0.0%
2023-12-06 4.0 元/斤 5.0 元/斤 6.0 元/斤 0.0%
2023-12-05 4.0 元/斤 5.0 元/斤 6.0 元/斤 0.0%
2023-12-04 4.0 元/斤 5.0 元/斤 6.0 元/斤 0.0%
2023-12-03 4.0 元/斤 5.0 元/斤 6.0 元/斤 0.0%
2023-12-02 4.0 元/斤 5.0 元/斤 6.0 元/斤 0.0%
2023-12-01 4.0 元/斤 5.0 元/斤 6.0 元/斤 0.0%
2023-11-30 4.0 元/斤 5.0 元/斤 6.0 元/斤 0.0%
2023-11-29 4.0 元/斤 5.0 元/斤 6.0 元/斤 0.0%
2023-11-28 4.0 元/斤 5.0 元/斤 6.0 元/斤 0.0%
2023-11-27 4.0 元/斤 5.0 元/斤 6.0 元/斤 0.0%
2023-11-26 4.0 元/斤 5.0 元/斤 6.0 元/斤 0.0%
2023-11-25 4.0 元/斤 5.0 元/斤 6.0 元/斤 0.0%
2023-11-24 4.0 元/斤 5.0 元/斤 6.0 元/斤 0.0%
2023-11-23 4.0 元/斤 5.0 元/斤 6.0 元/斤 -16.7%
2023-11-22 4.0 元/斤 6.0 元/斤 8.0 元/斤 -7.7%
2023-11-21 4.0 元/斤 6.5 元/斤 9.0 元/斤 0.0%
2023-11-20 4.0 元/斤 6.5 元/斤 9.0 元/斤 +23.8%
2023-11-19 4.0 元/斤 5.25 元/斤 6.5 元/斤 0.0%
2023-11-18 4.0 元/斤 5.25 元/斤 6.5 元/斤 -

内容仅供参考,若用作商业用途其后果自行承担!