提示:数据来源市场官网公开数据或第三方公开数据,仅供参考!

爱媛:北京新发地农产品批发市场批发价格今日行情

市场:北京新发地农产品批发市场 | 数据更新:2026-11-03

北京新发地农产品批发市场

2.0 元/斤

最低 1.5 / 最高 2.5 元/斤

行情日期:2026-11-03

周期均价走势

3天前
2.0 元
— 0%
2026-10-31
7天前
2.4 元
▼ -16.7%
2026-10-27
30天前
5.75 元
▼ -65.2%
2026-10-04
90天前
3.25 元
▼ -38.5%
2026-04-16

历史价格走势

注:各市场报价单位不同(元/斤、元/公斤),折线按各市场原单位绘制,对比时请注意口径。

近30天价格表

日期 最低价 均价/参考价 最高价 较前日
2026-11-03 1.5 元/斤 2.0 元/斤 2.5 元/斤 0.0%
2026-11-02 1.5 元/斤 2.0 元/斤 2.5 元/斤 0.0%
2026-11-01 1.5 元/斤 2.0 元/斤 2.5 元/斤 0.0%
2026-10-31 1.5 元/斤 2.0 元/斤 2.5 元/斤 0.0%
2026-10-30 1.5 元/斤 2.0 元/斤 2.5 元/斤 0.0%
2026-10-29 1.5 元/斤 2.0 元/斤 2.5 元/斤 0.0%
2026-10-28 1.5 元/斤 2.0 元/斤 2.5 元/斤 -16.7%
2026-10-27 1.5 元/斤 2.4 元/斤 3.3 元/斤 0.0%
2026-10-26 1.5 元/斤 2.4 元/斤 3.3 元/斤 0.0%
2026-10-25 1.5 元/斤 2.4 元/斤 3.3 元/斤 -23.8%
2026-10-24 2.5 元/斤 3.15 元/斤 3.8 元/斤 0.0%
2026-10-23 2.5 元/斤 3.15 元/斤 3.8 元/斤 0.0%
2026-10-22 2.5 元/斤 3.15 元/斤 3.8 元/斤 -3.1%
2026-10-21 2.5 元/斤 3.25 元/斤 4.0 元/斤 0.0%
2026-10-20 2.5 元/斤 3.25 元/斤 4.0 元/斤 0.0%
2026-10-19 2.5 元/斤 3.25 元/斤 4.0 元/斤 0.0%
2026-10-18 2.5 元/斤 3.25 元/斤 4.0 元/斤 0.0%
2026-10-17 2.5 元/斤 3.25 元/斤 4.0 元/斤 0.0%
2026-10-16 2.5 元/斤 3.25 元/斤 4.0 元/斤 0.0%
2026-10-15 2.5 元/斤 3.25 元/斤 4.0 元/斤 0.0%
2026-10-14 2.5 元/斤 3.25 元/斤 4.0 元/斤 0.0%
2026-10-13 2.5 元/斤 3.25 元/斤 4.0 元/斤 0.0%
2026-10-12 2.5 元/斤 3.25 元/斤 4.0 元/斤 -7.1%
2026-10-11 2.5 元/斤 3.5 元/斤 4.5 元/斤 0.0%
2026-10-10 2.5 元/斤 3.5 元/斤 4.5 元/斤 0.0%
2026-10-09 2.5 元/斤 3.5 元/斤 4.5 元/斤 0.0%
2026-10-08 2.5 元/斤 3.5 元/斤 4.5 元/斤 0.0%
2026-10-07 2.5 元/斤 3.5 元/斤 4.5 元/斤 -39.1%
2026-10-06 5.0 元/斤 5.75 元/斤 6.5 元/斤 0.0%
2026-10-05 5.0 元/斤 5.75 元/斤 6.5 元/斤 0.0%
2026-10-04 5.0 元/斤 5.75 元/斤 6.5 元/斤 -

内容仅供参考,若用作商业用途其后果自行承担!