今日价格概览
12月20日北京新发地水果批发市场行情:监控的 143 个水果品种中,上涨 6 个、下跌 3 个、持平 134 个。
上涨品种
猕猴桃均价 25.5 元/斤,较前日上涨 277.8%;凤梨均价 5.95 元/斤,较前日上涨 164.4%;百香果均价 12 元/斤,较前日上涨 77.8%;柠檬均价 6.5 元/斤,较前日上涨 44.4%;小叶桔均价 1.8 元/斤,较前日上涨 33.3%。
下跌品种
火龙果均价 4.4 元/斤,较前日下跌 26.7%;砂糖橘均价 5 元/斤,较前日下跌 16.7%;甜宝草莓均价 18 元/斤,较前日下跌 2.7%。
今日新发地水果价格表
| 品种 | 最低价(元/斤) | 均价/参考价(元/斤) | 最高价(元/斤) | 较前日 |
|---|---|---|---|---|
| 松子 | 60 | 72.5 | 85 | — |
| 车厘子 | 45 | 60 | 75 | — |
| 胡桃 | 50 | 55 | 60 | — |
| 开心果 | 40 | 47.5 | 55 | — |
| 金果 | 38 | 39.5 | 41 | — |
| 生腰果 | 33 | 39 | 45 | — |
| 榴莲 | 31.2 | 35.9 | 40.6 | — |
| 长寿果 | 30 | 35 | 40 | — |
| 熟腰果 | 25 | 35 | 45 | — |
| 无花果 | 28 | 33 | 38 | — |
| 美杏仁 | 28 | 33 | 38 | — |
| 莲子 | 25 | 32.5 | 40 | — |
| 国产杏仁 | 31 | 31.5 | 32 | — |
| 大榛 | 22 | 30 | 38 | — |
| 夏威夷果 | 18 | 28 | 38 | — |
| 巴旦木 | 20 | 27.5 | 35 | — |
| 毛桃 | 24 | 26.5 | 29 | — |
| 九九草莓 | 22 | 26 | 30 | 持平 |
| 猕猴桃 | 25 | 25.5 | 26 | +277.8% |
| 李子 | 23 | 25.5 | 28 | — |
| 核桃仁 | 20 | 22.5 | 25 | — |
| 杏肉 | 20 | 22.5 | 25 | — |
| 鲍鱼果 | 20 | 22.5 | 25 | — |
| 葡萄干 | 9 | 22 | 35 | — |
| 释迦 | 20 | 21 | 22 | — |
| 白瓜子 | 17 | 21 | 25 | — |
| 毛榛子 | 15 | 20 | 25 | — |
| 甜宝草莓 | 13 | 18 | 23 | -2.7% |
| 绿茶南瓜子 | 15 | 16.5 | 18 | — |
| 牛油果 | 15 | 16 | 17 | — |
| 山竹 | 12.8 | 15.9 | 19 | — |
| 黑瓜子 | 13 | 15.5 | 18 | — |
| 青苹果 | 13.5 | 15 | 16.5 | — |
| 杏核 | 12 | 15 | 18 | — |
| 新疆干枣 | 9 | 14.5 | 20 | — |
| 情人梅 | 13 | 14 | 15 | — |
| 阳光玫瑰 | 10 | 14 | 18 | 持平 |
| 蛇果 | 13 | 13.5 | 14 | — |
| 蓝莓 | 11 | 13.5 | 16 | — |
| 猕猴桃干 | 12 | 13.5 | 15 | — |
| 山楂干 | 12 | 13.5 | 15 | — |
| 葵花籽 | 8.5 | 13.25 | 18 | — |
| 澳柑 | 12 | 13 | 14 | — |
| 树莓 | 12 | 13 | 14 | — |
| 香蕉干 | 11 | 13 | 15 | — |
| 薄皮核桃 | 11 | 13 | 15 | — |
| 桂圆 | 10 | 12.5 | 15 | — |
| 话梅 | 10 | 12.5 | 15 | — |
| 水仙芒果 | 12 | 12.5 | 13 | 持平 |
| 姬娜果 | 11 | 12.25 | 13.5 | — |
| 百香果 | 11 | 12 | 13 | +77.8% |
| 普核桃 | 8 | 11.5 | 15 | — |
| 白薯干 | 8 | 11.5 | 15 | — |
| 宁玉草莓 | 8 | 11.5 | 15 | 持平 |
| 姑娘果(灯笼果) | 10 | 11 | 12 | 持平 |
| 青柚 | 10 | 10.5 | 11 | — |
| 泰国香蕉 | 10 | 10.5 | 11 | 持平 |
| 红颜草莓 | 7 | 10 | 13 | 持平 |
| 五香花生米 | 7.5 | 9.75 | 12 | — |
| 黑枣 | 7.5 | 9.75 | 12 | 持平 |
| 克伦生 | 8.5 | 9.75 | 11 | 持平 |
| 澳芒 | 9 | 9.5 | 10 | 持平 |
| 台农 | 9 | 9.25 | 9.5 | 持平 |
| 新奇士 | 8 | 9 | 10 | — |
| 油栗 | 7.5 | 8.75 | 10 | 持平 |
| 啤梨 | 8 | 8.5 | 9 | — |
| 花生 | 7 | 8.5 | 10 | — |
| 空心脆枣 | 6.5 | 8.25 | 10 | — |
| 火参果 | 7 | 7.75 | 8.5 | — |
| 蚕豆 | 7 | 7.5 | 8 | — |
| 红提 | 6 | 7.5 | 9 | 持平 |
| 辽峰 | 6 | 7.5 | 9 | 持平 |
| 凯特芒 | 7 | 7.5 | 8 | 持平 |
| 青豆 | 6.5 | 7.25 | 8 | — |
| 椰青 | 6.5 | 7.1 | 7.7 | — |
| 圣女果 | 6 | 7 | 8 | 持平 |
| 柿饼 | 6 | 7 | 8 | 持平 |
| 金桔 | 4 | 7 | 10 | 持平 |
| 绿宝甜瓜 | 6.5 | 6.75 | 7 | 持平 |
| 柠檬 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | +44.4% |
| 人参果 | 6 | 6.5 | 7 | 持平 |
| 龙眼 | 5 | 6.25 | 7.5 | — |
| 花蕾甜瓜 | 6 | 6.25 | 6.5 | 持平 |
| 凤梨 | 5.4 | 5.95 | 6.5 | +164.4% |
| 菠萝蜜 | 4.5 | 5.75 | 7 | — |
| 木瓜 | 5.5 | 5.75 | 6 | 持平 |
| 羊角蜜 | 5.5 | 5.75 | 6 | 持平 |
| 博阳 | 5.5 | 5.75 | 6 | 持平 |
| 西柚 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | — |
| 山楂 | 5 | 5.5 | 6 | 持平 |
| 阿克苏 | 5 | 5.5 | 6 | 持平 |
| L600吊秧瓜 | 5.4 | 5.45 | 5.5 | 持平 |
| 沃柑 | 5 | 5.25 | 5.5 | 持平 |
| 玫瑰香 | 5 | 5.25 | 5.5 | 持平 |
| 红宝石 | 4.5 | 5.25 | 6 | 持平 |
| 砂糖橘 | 4 | 5 | 6 | -16.7% |
| 网纹 | 4.5 | 5 | 5.5 | 持平 |
| 特小凤 | 4.8 | 4.9 | 5 | 持平 |
| 南果梨 | 2.5 | 4.75 | 7 | 持平 |
| 秋月梨 | 4.5 | 4.75 | 5 | 持平 |
| 红啤梨 | 4 | 4.5 | 5 | 持平 |
| 火龙果 | 3.8 | 4.4 | 5 | -26.7% |
| 爱媛 | 3.5 | 4.25 | 5 | 持平 |
| 耙耙柑 | 3.5 | 4.25 | 5 | 持平 |
| 冬枣 | 2.5 | 4 | 5.5 | 持平 |
| 库尔勒香梨 | 3.5 | 4 | 4.5 | 持平 |
| 麒麟 | 3.5 | 4 | 4.5 | 持平 |
| 石榴 | 3 | 3.75 | 4.5 | 持平 |
| 广梨 | 3.3 | 3.75 | 4.2 | 持平 |
| 进口香蕉 | 3.4 | 3.7 | 4 | 持平 |
| 无籽小号-大号 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 持平 |
| 沙果 | 3 | 3.25 | 3.5 | 持平 |
| 黄元帅 | 2.5 | 3.25 | 4 | 持平 |
| 巨峰 | 3 | 3.25 | 3.5 | 持平 |
| 甜王 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 持平 |
| 板栗 | 2.8 | 3.15 | 3.5 | 持平 |
| 京白梨 | 2.8 | 3.15 | 3.5 | 持平 |
| 皇冠梨 | 3 | 3.1 | 3.2 | 持平 |
| 富士 | 2.5 | 3.05 | 3.6 | 持平 |
| 花牛 | 2 | 3 | 4 | 持平 |
| 丰水梨 | 2.8 | 2.95 | 3.1 | 持平 |
| 绿宝西瓜 | 2.8 | 2.9 | 3 | 持平 |
| 赣南脐橙 | 2.2 | 2.85 | 3.5 | 持平 |
| 国产香蕉 | 2.7 | 2.85 | 3 | 持平 |
| 国光 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 持平 |
| 寒富苹果 | 2.5 | 2.75 | 3 | 持平 |
| 酥梨 | 2.5 | 2.65 | 2.8 | 持平 |
| 玉菇 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 持平 |
| 晓蜜25号 | 2 | 2.5 | 3 | 持平 |
| 芦柑 | 2 | 2.4 | 2.8 | 持平 |
| 鸭梨 | 2 | 2.3 | 2.6 | 持平 |
| 雪花梨 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 持平 |
| 红心蜜柚 | 1.6 | 2.3 | 3 | 持平 |
| 红香酥梨 | 2 | 2.2 | 2.4 | 持平 |
| 黑美人 | 2.1 | 2.15 | 2.2 | 持平 |
| 葡萄柚 | 1.5 | 2 | 2.5 | 持平 |
| 蜜桔 | 1.6 | 1.8 | 2 | +20% |
| 小叶桔 | 1.6 | 1.8 | 2 | +33.3% |
| 脆皮柿子 | 1.5 | 1.75 | 2 | 持平 |
| 贵妃梨 | 1.7 | 1.75 | 1.8 | 持平 |
| 蜜柚 | 1.5 | 1.75 | 2 | 持平 |
| 甘蔗 | 1.55 | 1.6 | 1.65 | 持平 |
| 磨盘柿子 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 持平 |
涨跌解读
从涨跌格局看,本日涨多跌少(涨6个、跌3个),整体偏强,猕猴桃领涨(+277.8%),火龙果领跌(-26.7%)。
涨幅靠前的品种平均上涨 119.6%,领涨品种短期涨幅明显,需关注其产地供应与到货节奏是否持续收紧。
跌幅靠前的品种平均下跌 15.3%,领跌品种短期供应相对宽松,价格仍有回落空间。
水果短期价格波动通常与以下因素有关:产地供应节奏变化、季节换茬期的青黄不接、天气变化对采收和运输的影响、节假日前后备货需求的集中释放等,可结合本站该产品标签页的近每日行情,观察涨跌是单日异动还是连续趋势。
给采购商的建议:涨价初期按需采购、避免追高囤货;若属换茬期正常波动,可等一至两周新货上市后再批量补货。给卖家的建议:短期因素(天气、节日)推动的涨价,可加快出货锁定利润;若判断为减产周期,可适度惜售,但需算好冷藏与资金占用成本。
今日行情速查
市场:北京新发地农产品批发市场