今日价格概览
7月29日北京新发地水果批发市场行情:监控的 81 个水果品种中,上涨 0 个、下跌 0 个、持平 81 个。
今日新发地水果价格表
| 品种 | 最低价(元/斤) | 均价/参考价(元/斤) | 最高价(元/斤) | 较前日 |
|---|---|---|---|---|
| 蓝莓 | 18 | 24 | 30 | 持平 |
| 阳光玫瑰 | 8 | 19 | 30 | 持平 |
| 姑娘果(灯笼果) | 10 | 14 | 18 | 持平 |
| 冬枣 | 10 | 12.5 | 15 | 持平 |
| 百香果 | 11 | 11.5 | 12 | 持平 |
| 泰国香蕉 | 10 | 11 | 12 | 持平 |
| 玉荷包 | 10 | 10.5 | 11 | 持平 |
| 美人指 | 8 | 10 | 12 | 持平 |
| 紫甜葡萄 | 6 | 9 | 12 | 持平 |
| 红提 | 7 | 8.5 | 10 | 持平 |
| 郁金香 | 7 | 8.5 | 10 | 持平 |
| 辽峰 | 7 | 8.5 | 10 | 持平 |
| 水蜜桃 | 6 | 8 | 10 | 持平 |
| 夏黑 | 5 | 7.5 | 10 | 持平 |
| 巨峰 | 6 | 7.5 | 9 | 持平 |
| 贵妃芒 | 7 | 7.5 | 8 | 持平 |
| 水仙芒 | 6.5 | 6.75 | 7 | 持平 |
| 澳芒 | 6 | 6.25 | 6.5 | 持平 |
| 木瓜 | 5.5 | 6 | 6.5 | 持平 |
| 库尔勒香梨 | 5.5 | 6 | 6.5 | 持平 |
| 阿克苏 | 5 | 6 | 7 | 持平 |
| 玫瑰香 | 4 | 6 | 8 | 持平 |
| 凯特芒 | 5.5 | 5.75 | 6 | 持平 |
| 圣女果 | 5 | 5.5 | 6 | 持平 |
| 青提 | 4 | 5.5 | 7 | 持平 |
| 红花 | 5 | 5.5 | 6 | 持平 |
| 火龙果 | 2.5 | 5.25 | 8 | 持平 |
| 柠檬 | 5 | 5.25 | 5.5 | 持平 |
| 象牙芒 | 5 | 5.25 | 5.5 | 持平 |
| 皇冠梨 | 5 | 5.15 | 5.3 | 持平 |
| 丰水梨 | 4.5 | 4.75 | 5 | 持平 |
| 台农 | 4.5 | 4.75 | 5 | 持平 |
| 青皮芒 | 4 | 4.5 | 5 | 持平 |
| 酥梨 | 4.3 | 4.45 | 4.6 | 持平 |
| 鸭梨 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 持平 |
| 伦晚脐橙 | 2.5 | 4.25 | 6 | 持平 |
| 苹果蕉 | 4 | 4.25 | 4.5 | 持平 |
| 红啤梨 | 3.8 | 4.15 | 4.5 | 持平 |
| 进口香蕉 | 3.8 | 4.1 | 4.4 | 持平 |
| 富士 | 3.2 | 3.85 | 4.5 | 持平 |
| 去皮核桃 | 3.6 | 3.8 | 4 | 持平 |
| 蟠桃 | 2.5 | 3.75 | 5 | 持平 |
| 黄毛桃 | 3 | 3.75 | 4.5 | 持平 |
| 油蟠 | 2.5 | 3.75 | 5 | 持平 |
| 红香酥梨 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 持平 |
| 夏橙 | 2.2 | 3.7 | 5.2 | 持平 |
| 黄油桃 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 持平 |
| 网纹 | 3 | 3.5 | 4 | 持平 |
| 国产香蕉 | 3.2 | 3.35 | 3.5 | 持平 |
| 油桃 | 2 | 3.25 | 4.5 | 持平 |
| 黄元帅 | 2.5 | 3.25 | 4 | 持平 |
| 雪花梨 | 3 | 3.2 | 3.4 | 持平 |
| 久保 | 2 | 3 | 4 | 持平 |
| 绿宝石 | 2.8 | 2.9 | 3 | 持平 |
| 特小凤 | 2.6 | 2.8 | 3 | 持平 |
| 绿宝甜瓜 | 2 | 2.75 | 3.5 | 持平 |
| 东北甜瓜 | 2.5 | 2.75 | 3 | 持平 |
| 青苹果 | 2.5 | 2.75 | 3 | 持平 |
| 14号 | 2.4 | 2.7 | 3 | 持平 |
| 七月红 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 持平 |
| 花蕾甜瓜 | 2.2 | 2.6 | 3 | 持平 |
| 凤梨 | 2 | 2.5 | 3 | 持平 |
| 晓蜜25号 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 持平 |
| L600吊秧瓜 | 2 | 2.3 | 2.6 | 持平 |
| 羊角蜜 | 1.3 | 2.3 | 3.3 | 持平 |
| 麒麟 | 2 | 2.15 | 2.3 | 持平 |
| 博阳 | 1.2 | 2.1 | 3 | 持平 |
| 墨童 | 1.8 | 1.9 | 2 | 持平 |
| 西州蜜 | 1.8 | 1.9 | 2 | 持平 |
| 蜜童 | 1.7 | 1.85 | 2 | 持平 |
| 久红瑞 | 1.7 | 1.85 | 2 | 持平 |
| 李子 | 1 | 1.75 | 2.5 | 持平 |
| 玉菇 | 1.4 | 1.7 | 2 | 持平 |
| 伽师瓜 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 持平 |
| 8424西瓜 | 1.3 | 1.65 | 2 | 持平 |
| 青皮核桃 | 1.25 | 1.28 | 1.3 | 持平 |
| 无籽小号-大号 | 1 | 1.1 | 1.2 | 持平 |
| 硒砂瓜 | 0.9 | 0.95 | 1 | 持平 |
| 金城5号 | 0.9 | 0.95 | 1 | 持平 |
| 猛虎 | 0.8 | 0.9 | 1 | 持平 |
| 甜王 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 持平 |
今日行情速查
市场:北京新发地农产品批发市场