今日价格概览
10月20日广州江南果菜批发市场行情:当日共 45 个水果品种,参考价区间 3.3~78.33 元/公斤。
今日广州江南果菜批发市场价格表
| 品种 | 最低价(元/公斤) | 参考价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 较前日 |
|---|---|---|---|---|
| 蓝莓 | 66.67 | 78.33 | 90 | — |
| 进口蓝莓 | 50 | 56.67 | 63.33 | — |
| 进口榴莲 | 30 | 39.72 | 49.44 | — |
| 进口牛油果 | 20 | 24.38 | 28.75 | — |
| 进口山竹 | 20 | 20.59 | 21.18 | — |
| 进口蛇皮果 | 17.33 | 20 | 22.67 | — |
| 进口西柑 | 16.36 | 19.55 | 22.73 | — |
| 奇异果 | 15 | 18.75 | 22.5 | — |
| 进口苹果 | 13.16 | 18.16 | 23.16 | — |
| 西梅 | 12.5 | 17.5 | 22.5 | — |
| 进口菠萝 | 14 | 17 | 20 | — |
| 进口泰柚 | 14.74 | 16.58 | 18.42 | — |
| 进口柠檬 | 12.67 | 14.33 | 16 | — |
| 进口龙眼 | 12.5 | 12.92 | 13.33 | — |
| 进口橙 | 7.65 | 12.35 | 17.06 | — |
| 山楂 | 7.5 | 11.88 | 16.25 | — |
| 桃 | 8.67 | 11.67 | 14.67 | — |
| 秋月梨 | 8 | 11 | 14 | — |
| 进口菠萝蜜 | 7.5 | 10.5 | 13.5 | — |
| 百香果 | 7.5 | 10.5 | 13.5 | — |
| 冬枣 | 6.25 | 10 | 13.75 | — |
| 柠檬 | 6.5 | 9.75 | 13 | — |
| 提子 | 6 | 9.75 | 13.5 | — |
| 圣女果 | 7 | 9.5 | 12 | — |
| 进口椰子 | 7.78 | 9.44 | 11.11 | — |
| 苹果 | 7 | 9 | 11 | — |
| 布冧 | 6.43 | 7.86 | 9.29 | — |
| 香梨 | 6.11 | 7.78 | 9.44 | — |
| 芒果 | 5.5 | 7.5 | 9.5 | — |
| 进口火龙果 | 5.63 | 6.72 | 7.81 | — |
| 石榴 | 5 | 6.07 | 7.14 | — |
| 菠萝蜜 | 4.8 | 6 | 7.2 | — |
| 哈密瓜 | 4.64 | 5.89 | 7.14 | — |
| 桔 | 4.67 | 5.67 | 6.67 | — |
| 柑 | 3.5 | 5.38 | 7.25 | — |
| 菠萝 | 3.75 | 5.13 | 6.5 | — |
| 西瓜 | 3.25 | 5.13 | 7 | — |
| 柿子 | 3.57 | 5 | 6.43 | — |
| 番石榴 | 3.25 | 4.63 | 6 | — |
| 火龙果 | 3 | 4.5 | 6 | — |
| 梨 | 3.25 | 4.13 | 5 | — |
| 杨桃 | 3 | 3.88 | 4.75 | — |
| 橙 | 2.44 | 3.67 | 4.89 | — |
| 香蕉 | 2.5 | 3.63 | 4.75 | — |
| 柚 | 2.8 | 3.3 | 3.8 | — |
今日行情速查
市场:广州江南果菜批发市场