今日价格概览
10月16日广州江南果菜批发市场行情:当日共 45 个水果品种,参考价区间 3.4~76.67 元/公斤。
今日广州江南果菜批发市场价格表
| 品种 | 最低价(元/公斤) | 参考价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 较前日 |
|---|---|---|---|---|
| 蓝莓 | 66.67 | 76.67 | 86.67 | — |
| 进口蓝莓 | 45 | 50 | 55 | — |
| 进口榴莲 | 31.11 | 38.06 | 45 | — |
| 进口牛油果 | 20 | 23.75 | 27.5 | — |
| 进口蛇皮果 | 19.33 | 21 | 22.67 | — |
| 进口山竹 | 18.82 | 20 | 21.18 | — |
| 奇异果 | 15 | 18.75 | 22.5 | — |
| 进口西柑 | 16.36 | 18.64 | 20.91 | — |
| 进口菠萝 | 15 | 18.5 | 22 | — |
| 进口苹果 | 11.58 | 17.37 | 23.16 | — |
| 进口泰柚 | 14.74 | 16.32 | 17.89 | — |
| 西梅 | 12.5 | 16.25 | 20 | — |
| 进口橙 | 9.41 | 14.12 | 18.82 | — |
| 进口柠檬 | 12.67 | 13.67 | 14.67 | — |
| 进口龙眼 | 12.5 | 13.33 | 14.17 | — |
| 山楂 | 10 | 12.5 | 15 | — |
| 桃 | 8.67 | 11.33 | 14 | — |
| 冬枣 | 8 | 11 | 14 | — |
| 百香果 | 7.75 | 10.88 | 14 | — |
| 进口菠萝蜜 | 7.5 | 10.75 | 14 | — |
| 提子 | 6 | 10.5 | 15 | — |
| 秋月梨 | 8 | 10.5 | 13 | — |
| 柠檬 | 7 | 9.75 | 12.5 | — |
| 进口椰子 | 7.78 | 9.44 | 11.11 | — |
| 苹果 | 7 | 9.25 | 11.5 | — |
| 圣女果 | 6 | 9 | 12 | — |
| 布冧 | 7.14 | 8.57 | 10 | — |
| 香梨 | 6.67 | 8.33 | 10 | — |
| 桔 | 6 | 7.33 | 8.67 | — |
| 芒果 | 5.5 | 7.25 | 9 | — |
| 石榴 | 5.36 | 6.61 | 7.86 | — |
| 进口火龙果 | 5.31 | 6.25 | 7.19 | — |
| 菠萝蜜 | 5.2 | 6.2 | 7.2 | — |
| 哈密瓜 | 3.93 | 5.54 | 7.14 | — |
| 柑 | 4 | 5.5 | 7 | — |
| 柿子 | 3.71 | 5.43 | 7.14 | — |
| 西瓜 | 3.25 | 5.13 | 7 | — |
| 番石榴 | 3.25 | 5.13 | 7 | — |
| 菠萝 | 3.5 | 4.75 | 6 | — |
| 梨 | 3.5 | 4.38 | 5.25 | — |
| 橙 | 2.67 | 4.22 | 5.78 | — |
| 杨桃 | 3 | 4 | 5 | — |
| 火龙果 | 2.8 | 3.9 | 5 | — |
| 香蕉 | 2.5 | 3.75 | 5 | — |
| 柚 | 2.8 | 3.4 | 4 | — |
今日行情速查
市场:广州江南果菜批发市场