今日价格概览
4月14日北京新发地水果批发市场行情:监控的 75 个水果品种中,上涨 0 个、下跌 0 个、持平 75 个。
今日新发地水果价格表
| 品种 | 最低价(元/斤) | 均价/参考价(元/斤) | 最高价(元/斤) | 较前日 |
|---|---|---|---|---|
| 蓝莓 | 55 | 72.5 | 90 | 持平 |
| 美早 | 30 | 50 | 70 | 持平 |
| 布鲁克斯 | 25 | 32.5 | 40 | 持平 |
| 红灯 | 20 | 25 | 30 | 持平 |
| 沙蜜托 | 20 | 25 | 30 | 持平 |
| 阳光玫瑰 | 15 | 22.5 | 30 | 持平 |
| 黄毛桃 | 17 | 18.5 | 20 | 持平 |
| 青提 | 15 | 15.5 | 16 | 持平 |
| 姑娘果(灯笼果) | 10 | 15 | 20 | 持平 |
| 金太阳杏 | 13 | 14.5 | 16 | 持平 |
| 郁金香 | 12 | 13 | 14 | 持平 |
| 蓝莓葡萄 | 12 | 13 | 14 | 持平 |
| 克伦生 | 9 | 12.5 | 16 | 持平 |
| 春雪 | 9 | 12 | 15 | 持平 |
| 黄油桃 | 10 | 12 | 14 | 持平 |
| 红提 | 10 | 12 | 14 | 持平 |
| 百香果 | 11 | 11.5 | 12 | 持平 |
| 澳芒 | 10 | 10.5 | 11 | 持平 |
| 泰国香蕉 | 9 | 10 | 11 | 持平 |
| 油桃 | 6.5 | 9.75 | 13 | 持平 |
| 草莓 | 6 | 9.5 | 13 | 持平 |
| 油栗 | 6 | 9 | 12 | 持平 |
| 黑枣 | 6 | 8.5 | 11 | 持平 |
| 火龙果 | 7 | 8.5 | 10 | 持平 |
| 桑葚 | 7 | 7.5 | 8 | 持平 |
| 耙耙柑、丑橘 | 6 | 7.5 | 9 | 持平 |
| 贵妃芒 | 7 | 7.5 | 8 | 持平 |
| 高乐蜜 | 7 | 7.5 | 8 | 持平 |
| 水仙芒 | 7 | 7.5 | 8 | 持平 |
| 金桔 | 4 | 7 | 10 | 持平 |
| 网纹 | 6 | 7 | 8 | 持平 |
| 绿宝甜瓜 | 6.6 | 6.8 | 7 | 持平 |
| 椰青 | 6.5 | 6.75 | 7 | 持平 |
| 圣女果 | 6 | 6.5 | 7 | 持平 |
| 羊角蜜 | 6 | 6.5 | 7 | 持平 |
| 青皮芒 | 6 | 6.5 | 7 | 持平 |
| 库尔勒香梨 | 5 | 6 | 7 | 持平 |
| 博阳 | 5 | 5.75 | 6.5 | 持平 |
| 台农 | 5 | 5.5 | 6 | 持平 |
| 木瓜 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 持平 |
| 阿克苏 | 5 | 5.25 | 5.5 | 持平 |
| 柠檬 | 4.5 | 5 | 5.5 | 持平 |
| 秋月梨 | 4.5 | 5 | 5.5 | 持平 |
| 猕猴桃 | 4 | 5 | 6 | 持平 |
| 久红瑞 | 4.5 | 4.75 | 5 | 持平 |
| 血橙 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 持平 |
| L600吊秧瓜 | 4 | 4.5 | 5 | 持平 |
| 丰水梨 | 4.2 | 4.4 | 4.6 | 持平 |
| 南美、菲律宾香蕉 | 4.1 | 4.35 | 4.6 | 持平 |
| 皇冠梨 | 4 | 4.25 | 4.5 | 持平 |
| 鄂、湘、川脐橙 | 3 | 4 | 5 | 持平 |
| 伦晚脐橙 | 3 | 4 | 5 | 持平 |
| 麒麟 | 3.5 | 4 | 4.5 | 持平 |
| 花牛 | 3 | 4 | 5 | 持平 |
| 国产香蕉 | 3.6 | 3.8 | 4 | 持平 |
| 玉菇 | 3.5 | 3.75 | 4 | 持平 |
| 富士 | 3 | 3.75 | 4.5 | 持平 |
| 酥梨 | 3.3 | 3.5 | 3.7 | 持平 |
| 沃柑 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 持平 |
| 特小凤 | 3 | 3.5 | 4 | 持平 |
| 红香酥梨 | 3.2 | 3.35 | 3.5 | 持平 |
| 沙糖桔 | 2.5 | 3.25 | 4 | 持平 |
| 黄元帅 | 2.5 | 3.25 | 4 | 持平 |
| 山楂 | 2 | 3 | 4 | 持平 |
| 雪花梨 | 2.8 | 3 | 3.2 | 持平 |
| 晓蜜25号 | 2.8 | 3 | 3.2 | 持平 |
| 国光 | 2.5 | 3 | 3.5 | 持平 |
| 鸭梨 | 2.7 | 2.95 | 3.2 | 持平 |
| 芦柑 | 2.3 | 2.9 | 3.5 | 持平 |
| 甜王 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 持平 |
| 南果梨 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 持平 |
| 黑美人 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 持平 |
| 菠萝 | 2 | 2.25 | 2.5 | 持平 |
| 无籽小号-大号 | 2.2 | 2.25 | 2.3 | 持平 |
| 甘蔗 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 持平 |
今日行情速查
市场:北京新发地农产品批发市场