今日价格概览
3月26日广州江南果菜批发市场行情:监控的 46 个水果品种中,上涨 0 个、下跌 0 个、持平 46 个。
今日广州江南果菜批发市场价格表
| 品种 | 最低价(元/公斤) | 参考价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 较前日 |
|---|---|---|---|---|
| 进口西莓 | 0 | 61 | 0 | 持平 |
| 进口榴莲 | 0 | 43.24 | 0 | 持平 |
| 进口番荔枝 | 0 | 36 | 0 | 持平 |
| 进口山竹 | 0 | 35.28 | 0 | 持平 |
| 进口牛油果 | 0 | 35 | 0 | 持平 |
| 进口柠檬 | 0 | 25.53 | 0 | 持平 |
| 草莓 | 0 | 24.83 | 0 | 持平 |
| 进口椰子 | 0 | 21.75 | 0 | 持平 |
| 奇异果 | 0 | 20.4 | 0 | 持平 |
| 进口柚 | 0 | 18.88 | 0 | 持平 |
| 进口莲雾 | 0 | 16.39 | 0 | 持平 |
| 进口苹果 | 0 | 15.39 | 0 | 持平 |
| 进口橙 | 0 | 14.12 | 0 | 持平 |
| 进口提子 | 0 | 13.68 | 0 | 持平 |
| 进口龙眼 | 0 | 13.5 | 0 | 持平 |
| 桑椹 | 0 | 13.4 | 0 | 持平 |
| 柠檬 | 0 | 13.21 | 0 | 持平 |
| 进口芒果 | 0 | 13.13 | 0 | 持平 |
| 进口奇异果 | 0 | 12.5 | 0 | 持平 |
| 进口西柑 | 0 | 12.22 | 0 | 持平 |
| 提子 | 0 | 11.25 | 0 | 持平 |
| 进口李 | 0 | 11.04 | 0 | 持平 |
| 雪梨 | 0 | 9.58 | 0 | 持平 |
| 进口菠萝 | 0 | 8.5 | 0 | 持平 |
| 圣女果 | 0 | 8.5 | 0 | 持平 |
| 进口火龙果 | 0 | 8.33 | 0 | 持平 |
| 香梨 | 0 | 7.81 | 0 | 持平 |
| 苹果 | 0 | 7.8 | 0 | 持平 |
| 进口菠萝蜜 | 0 | 7.5 | 0 | 持平 |
| 杨桃 | 0 | 7.5 | 0 | 持平 |
| 哈密瓜 | 0 | 7.33 | 0 | 持平 |
| 进口蓝莓 | 0 | 7.08 | 0 | 持平 |
| 菠萝蜜 | 0 | 6.42 | 0 | 持平 |
| 芒果 | 0 | 6 | 0 | 持平 |
| 枣 | 0 | 5.71 | 0 | 持平 |
| 火龙果 | 0 | 5.5 | 0 | 持平 |
| 精品西瓜 | 0 | 4.59 | 0 | 持平 |
| 香蕉 | 0 | 4.5 | 0 | 持平 |
| 柑 | 0 | 4.2 | 0 | 持平 |
| 橙 | 0 | 4.05 | 0 | 持平 |
| 柿子 | 0 | 4 | 0 | 持平 |
| 椰青 | 0 | 3.93 | 0 | 持平 |
| 柚 | 0 | 3.54 | 0 | 持平 |
| 菠萝 | 0 | 2.9 | 0 | 持平 |
| 西瓜 | 0 | 2.83 | 0 | 持平 |
| 番石榴 | 0 | 2.38 | 0 | 持平 |
今日行情速查
市场:广州江南果菜批发市场