今日价格概览
2月15日广州江南果菜批发市场行情:当日共 45 个水果品种,参考价区间 3~72 元/公斤。
今日广州江南果菜批发市场价格表
| 品种 | 最低价(元/公斤) | 参考价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 较前日 |
|---|---|---|---|---|
| 进口车厘子 | 0 | 72 | 0 | — |
| 进口榴莲 | 0 | 30.88 | 0 | — |
| 进口番荔枝 | 0 | 27 | 0 | — |
| 进口椰子 | 0 | 24.4 | 0 | — |
| 进口牛油果 | 0 | 21.4 | 0 | — |
| 进口山竹 | 0 | 20.28 | 0 | — |
| 进口提子 | 0 | 19.32 | 0 | — |
| 进口龙眼 | 0 | 18.75 | 0 | — |
| 进口柠檬 | 0 | 17.63 | 0 | — |
| 草莓 | 0 | 16.5 | 0 | — |
| 奇异果 | 0 | 16.2 | 0 | — |
| 进口啤梨 | 0 | 15.5 | 0 | — |
| 进口苹果 | 0 | 14.47 | 0 | — |
| 柠檬 | 0 | 13.93 | 0 | — |
| 进口李 | 0 | 12.92 | 0 | — |
| 苹果 | 0 | 12.86 | 0 | — |
| 进口莲雾 | 0 | 12.75 | 0 | — |
| 进口橙 | 0 | 12.5 | 0 | — |
| 进口芒果 | 0 | 12.19 | 0 | — |
| 雪梨 | 0 | 12.08 | 0 | — |
| 香梨 | 0 | 11.25 | 0 | — |
| 提子 | 0 | 10.94 | 0 | — |
| 进口红毛丹 | 0 | 10 | 0 | — |
| 进口菠萝 | 0 | 9.5 | 0 | — |
| 圣女果 | 0 | 8.8 | 0 | — |
| 桃 | 0 | 8.67 | 0 | — |
| 进口火龙果 | 0 | 7.56 | 0 | — |
| 杨桃 | 0 | 7.5 | 0 | — |
| 进口蓝莓 | 0 | 7.29 | 0 | — |
| 芒果 | 0 | 6.75 | 0 | — |
| 金桔 | 0 | 5.9 | 0 | — |
| 进口菠萝蜜 | 0 | 5.75 | 0 | — |
| 甜石榴 | 0 | 5.1 | 0 | — |
| 哈蜜瓜 | 0 | 5 | 0 | — |
| 柚 | 0 | 4.75 | 0 | — |
| 沙糖桔 | 0 | 4.73 | 0 | — |
| 香蕉 | 0 | 4.65 | 0 | — |
| 柑 | 0 | 4.4 | 0 | — |
| 橙 | 0 | 4.2 | 0 | — |
| 木瓜 | 0 | 4 | 0 | — |
| 西瓜 | 0 | 3.77 | 0 | — |
| 菠萝 | 0 | 3.24 | 0 | — |
| 雪莲果 | 0 | 3.13 | 0 | — |
| 番石榴 | 0 | 3.05 | 0 | — |
| 椰青 | 0 | 3 | 0 | — |
今日行情速查
市场:广州江南果菜批发市场