今日价格概览
4月25日北京新发地水果批发市场行情:监控的 90 个水果品种中,上涨 0 个、下跌 0 个、持平 90 个。
今日新发地水果价格表
| 品种 | 最低价(元/斤) | 均价/参考价(元/斤) | 最高价(元/斤) | 较前日 |
|---|---|---|---|---|
| 水晶 | 25 | 35 | 45 | 持平 |
| 美早 | 25 | 32.5 | 40 | 持平 |
| 国产蓝莓 | 12 | 26 | 40 | 持平 |
| 沙美托 | 22 | 23.5 | 25 | 持平 |
| 桂花香 | 18 | 19 | 20 | 持平 |
| 姑娘果(灯笼果) | 15 | 17.5 | 20 | 持平 |
| 巨峰葡萄 | 15 | 16.5 | 18 | 持平 |
| 阳光玫瑰 | 5 | 15 | 25 | 持平 |
| 茉莉香葡萄 | 10 | 13 | 16 | 持平 |
| 青提 | 12 | 13 | 14 | 持平 |
| 黄油桃 | 11 | 12 | 13 | 持平 |
| 春雪 | 10 | 11.5 | 13 | 持平 |
| 李子 | 10 | 11.5 | 13 | 持平 |
| 金太阳 | 11 | 11.5 | 12 | 持平 |
| 丹东九九草莓 | 8 | 11 | 14 | 持平 |
| 蓝莓葡萄 | 10 | 11 | 12 | 持平 |
| 油桃 | 9 | 10.5 | 12 | 持平 |
| 蟠桃 | 9 | 10.5 | 12 | 持平 |
| 白杏 | 10 | 10.5 | 11 | 持平 |
| 百香果 | 8 | 9.5 | 11 | 持平 |
| 黑枣 | 8 | 9.5 | 11 | 持平 |
| 红提葡萄 | 8 | 9.5 | 11 | 持平 |
| 澳芒 | 9 | 9.5 | 10 | 持平 |
| 泰国香蕉 | 8 | 9 | 10 | 持平 |
| 金黄芒 | 8.5 | 8.75 | 9 | 持平 |
| 柠檬 | 8 | 8.5 | 9 | 持平 |
| 水仙芒果 | 7.5 | 7.75 | 8 | 持平 |
| 高乐蜜 | 7 | 7.25 | 7.5 | 持平 |
| 贵妃芒 | 6 | 7 | 8 | 持平 |
| 椰子 | 6 | 6.75 | 7.5 | 持平 |
| 人参果 | 5 | 6.5 | 8 | 持平 |
| 桑葚 | 6 | 6.5 | 7 | 持平 |
| 金桔 | 4 | 6.5 | 9 | 持平 |
| 大台芒 | 6 | 6.3 | 6.6 | 持平 |
| 小台芒 | 5.5 | 6.25 | 7 | 持平 |
| 火龙果 | 5.4 | 6.2 | 7 | 持平 |
| 木瓜 | 5.5 | 5.75 | 6 | 持平 |
| 金星山楂 | 5.5 | 5.75 | 6 | 持平 |
| 猕猴桃(徐香) | 4.5 | 5.75 | 7 | 持平 |
| 猕猴桃(海沃德) | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 持平 |
| 青皮芒果 | 5 | 5.5 | 6 | 持平 |
| 新疆阿克苏 | 3.5 | 5.25 | 7 | 持平 |
| 圣女果 | 4.5 | 5 | 5.5 | 持平 |
| 库尔勒香梨 | 4 | 5 | 6 | 持平 |
| 白糖罐 | 4.5 | 5 | 5.5 | 持平 |
| 绿宝甜瓜 | 4.5 | 5 | 5.5 | 持平 |
| 花蕾甜瓜 | 4.5 | 5 | 5.5 | 持平 |
| 苹果蕉 | 4.5 | 4.75 | 5 | 持平 |
| 网纹 | 4 | 4.75 | 5.5 | 持平 |
| 红啤梨 | 3.8 | 4.65 | 5.5 | 持平 |
| 山楂 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 持平 |
| 国产凤梨 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 持平 |
| 羊角蜜(六一) | 3.8 | 4.4 | 5 | 持平 |
| 博阳(系列) | 3.5 | 4.25 | 5 | 持平 |
| 秋月梨 | 3.8 | 4.15 | 4.5 | 持平 |
| 花牛 | 2.5 | 4 | 5.5 | 持平 |
| 特小凤 | 3 | 3.9 | 4.8 | 持平 |
| 进口香蕉 | 3.3 | 3.9 | 4.5 | 持平 |
| 富士 | 2.8 | 3.8 | 4.8 | 持平 |
| 南果梨 | 1.5 | 3.75 | 6 | 持平 |
| L600 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 持平 |
| 丑苹果 | 3 | 3.5 | 4 | 持平 |
| 玉露香梨 | 3.3 | 3.45 | 3.6 | 持平 |
| 久红瑞/金蜜 | 2.8 | 3.4 | 4 | 持平 |
| 耙耙柑 | 2.5 | 3.25 | 4 | 持平 |
| 国产香蕉 | 2.9 | 3.25 | 3.6 | 持平 |
| 丰水梨 | 2.3 | 3.15 | 4 | 持平 |
| 麒麟 | 2.8 | 3.05 | 3.3 | 持平 |
| 黄元帅(黄香蕉) | 2.5 | 3 | 3.5 | 持平 |
| 伦晚 | 2.4 | 2.95 | 3.5 | 持平 |
| 沃柑 | 1.8 | 2.9 | 4 | 持平 |
| 辽宁寒富苹果 | 2.8 | 2.9 | 3 | 持平 |
| 国光苹果 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 持平 |
| 玉菇(奶香密) | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 持平 |
| 皇冠梨(纸箱) | 2.3 | 2.55 | 2.8 | 持平 |
| 红肖梨 | 2 | 2.5 | 3 | 持平 |
| 黄皮甘蔗 | 2.3 | 2.45 | 2.6 | 持平 |
| 鸭梨 | 2.3 | 2.45 | 2.6 | 持平 |
| 晓蜜25号 | 2 | 2.4 | 2.8 | 持平 |
| 玫瑰香血橙 | 1.6 | 2.3 | 3 | 持平 |
| 酥梨 | 2.2 | 2.25 | 2.3 | 持平 |
| 丑桔 | 2 | 2.25 | 2.5 | 持平 |
| 菠萝 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 持平 |
| 红香酥梨 | 2.1 | 2.15 | 2.2 | 持平 |
| 脐橙 | 1.4 | 2.1 | 2.8 | 持平 |
| 无籽小号-大号 | 2 | 2.1 | 2.2 | 持平 |
| 雪花梨 | 1.8 | 2 | 2.2 | 持平 |
| 京白梨 | 1.5 | 2 | 2.5 | 持平 |
| 黑美人 | 1.9 | 1.95 | 2 | 持平 |
| 甜王 | 1.7 | 1.85 | 2 | 持平 |
今日行情速查
市场:北京新发地农产品批发市场