今日价格概览
12月10日北京新发地水果批发市场行情:监控的 155 个水果品种中,上涨 4 个、下跌 7 个、持平 144 个。
上涨品种
柠檬均价 7.25 元/斤,较前日上涨 81.2%;蜜桔均价 2.55 元/斤,较前日上涨 6.2%;小叶桔均价 2.35 元/斤,较前日上涨 4.4%;国产香蕉均价 3.05 元/斤,较前日上涨 1.7%。
下跌品种
蓝莓均价 33.3 元/斤,较前日下跌 48.8%;火龙果均价 3.75 元/斤,较前日下跌 27.2%;百香果均价 7.5 元/斤,较前日下跌 9.1%;宁玉草莓均价 20 元/斤,较前日下跌 4.8%;九九草莓均价 31.5 元/斤,较前日下跌 4.5%。
今日新发地水果价格表
| 品种 | 最低价(元/斤) | 均价/参考价(元/斤) | 最高价(元/斤) | 较前日 |
|---|---|---|---|---|
| 黑莓 | 85 | 85.5 | 86 | — |
| 胡桃 | 50 | 70 | 90 | — |
| 松子 | 37 | 62.5 | 88 | — |
| 树莓 | 53 | 54.5 | 56 | — |
| 开心果 | 38 | 48 | 58 | — |
| 生腰果 | 35 | 41.5 | 48 | — |
| 长寿果 | 30 | 40 | 50 | — |
| 熟腰果 | 30 | 40 | 50 | — |
| 美杏仁 | 30 | 35.5 | 41 | — |
| 李子 | 34 | 35 | 36 | — |
| 鲍鱼果 | 30 | 35 | 40 | — |
| 山竹 | 33 | 34.5 | 36 | — |
| 榴莲 | 33 | 34 | 35 | — |
| 国产杏仁 | 30 | 34 | 38 | — |
| 莲子 | 25 | 33.5 | 42 | — |
| 蓝莓 | 26.6 | 33.3 | 40 | -48.8% |
| 红箭乐琪苹果 | 31.5 | 32.25 | 33 | — |
| 无花果 | 25 | 31.5 | 38 | — |
| 九九草莓 | 25 | 31.5 | 38 | -4.5% |
| 毛桃 | 29 | 31 | 33 | — |
| 大榛 | 22 | 30 | 38 | — |
| 夏威夷果 | 18 | 29.5 | 41 | — |
| 巴旦木 | 19 | 28.5 | 38 | — |
| 金果 | 26.4 | 27.95 | 29.5 | — |
| 芒果 | 26 | 27 | 28 | — |
| 红李 | 23 | 24 | 25 | — |
| 葡萄干 | 8 | 24 | 40 | — |
| 杏肉 | 20 | 24 | 28 | — |
| 核桃仁 | 18 | 23 | 28 | — |
| 油桃 | 21 | 22 | 23 | — |
| 白瓜子 | 16 | 22 | 28 | — |
| 恐龙蛋 | 20 | 21 | 22 | — |
| 毛榛子 | 13 | 20.5 | 28 | — |
| 新疆干枣 | 6 | 20.5 | 35 | — |
| 释迦 | 18 | 20 | 22 | — |
| 宁玉草莓 | 16 | 20 | 24 | -4.8% |
| 杏核 | 12 | 18.5 | 25 | — |
| 牛油果 | 16.5 | 17.25 | 18 | — |
| 绿茶南瓜子 | 15 | 16.5 | 18 | — |
| 山楂干 | 13 | 16.5 | 20 | — |
| 情人梅 | 13 | 15.5 | 18 | — |
| 葵花籽 | 7.5 | 14.75 | 22 | — |
| 桂圆 | 10 | 14.5 | 19 | — |
| 薄皮核桃 | 10 | 14.5 | 19 | — |
| 黑瓜子 | 11 | 14.5 | 18 | — |
| 话梅 | 10 | 14 | 18 | — |
| 香蕉干 | 10 | 14 | 18 | — |
| 黑枣 | 13 | 14 | 15 | 持平 |
| 姑娘果(灯笼果) | 13 | 14 | 15 | 持平 |
| 白薯干 | 8 | 13 | 18 | — |
| 猕猴桃干 | 12 | 13 | 14 | — |
| 泰国香蕉 | 12 | 13 | 14 | 持平 |
| 蛇果 | 12 | 12.5 | 13 | — |
| 姬娜果 | 11.5 | 12.25 | 13 | — |
| 青苹果 | 11 | 12 | 13 | — |
| 西梅 | 11 | 12 | 13 | 持平 |
| 水仙芒果 | 11 | 11.5 | 12 | 持平 |
| 普核桃 | 7 | 11 | 15 | — |
| 五香花生米 | 6.5 | 10.75 | 15 | — |
| 台农 | 10.5 | 10.75 | 11 | 持平 |
| 啤梨 | 9 | 10.5 | 12 | — |
| 青柚 | 10 | 10.5 | 11 | — |
| 新奇士 | 7.5 | 9.75 | 12 | — |
| 猕猴桃(红阳) | 8 | 9.5 | 11 | 持平 |
| 美人指 | 9 | 9.5 | 10 | 持平 |
| 花生 | 5.5 | 9.25 | 13 | — |
| 蚕豆 | 6.5 | 9.25 | 12 | — |
| 克伦生 | 7.5 | 9.25 | 11 | 持平 |
| 柿饼 | 7 | 9 | 11 | 持平 |
| 空心脆枣 | 6.5 | 8.25 | 10 | — |
| 金桔 | 4 | 8.25 | 12.5 | 持平 |
| 辽峰 | 7.5 | 8.25 | 9 | 持平 |
| 青豆 | 6 | 8 | 10 | — |
| 阳光玫瑰 | 3 | 8 | 13 | 持平 |
| 龙眼 | 6.5 | 7.75 | 9 | — |
| 火参果 | 7.5 | 7.75 | 8 | — |
| 椰青 | 7.2 | 7.6 | 8 | — |
| 百香果 | 7 | 7.5 | 8 | -9.1% |
| 桑葚 | 6 | 7.5 | 9 | 持平 |
| 夏黑葡萄 | 6 | 7.5 | 9 | 持平 |
| 柠檬 | 7 | 7.25 | 7.5 | +81.2% |
| 金秋沙糖桔 | 6.5 | 7.25 | 8 | 持平 |
| 郁金香 | 6.5 | 7.25 | 8 | 持平 |
| 凯特芒 | 6.5 | 7.25 | 8 | 持平 |
| 菠萝蜜 | 5.5 | 6.75 | 8 | — |
| 红提葡萄 | 6 | 6.75 | 7.5 | 持平 |
| 青皮 | 6.5 | 6.75 | 7 | 持平 |
| 高乐蜜 | 6.5 | 6.75 | 7 | 持平 |
| 圣女果 | 5 | 6.5 | 8 | 持平 |
| 人参果 | 4.5 | 6.25 | 8 | 持平 |
| 木瓜 | 5.5 | 6.25 | 7 | -3.8% |
| 猕猴桃(翠香) | 5.5 | 6.25 | 7 | 持平 |
| 红宝石 | 5 | 6 | 7 | 持平 |
| 油栗 | 4 | 5.75 | 7.5 | 持平 |
| 凤梨 | 4.5 | 5.55 | 6.6 | — |
| 西柚 | 5 | 5.5 | 6 | — |
| 网纹 | 4.5 | 5.25 | 6 | 持平 |
| 羊角蜜 | 4 | 5.25 | 6.5 | 持平 |
| 沃柑(贵妃柑) | 4.8 | 5.15 | 5.5 | 持平 |
| 冬枣 | 3 | 5 | 7 | 持平 |
| 花蕾甜瓜 | 4.5 | 5 | 5.5 | 持平 |
| 小金星山楂 | 4.5 | 4.75 | 5 | 持平 |
| 绿宝甜瓜 | 4 | 4.75 | 5.5 | 持平 |
| 博阳 | 4.5 | 4.75 | 5 | 持平 |
| 鸡心果(沙果) | 3 | 4.5 | 6 | 持平 |
| 红啤梨 | 3.5 | 4.25 | 5 | 持平 |
| 玉菇 | 4 | 4.15 | 4.3 | 持平 |
| 南果梨 | 2 | 4 | 6 | 持平 |
| 玉露香梨 | 2.9 | 3.95 | 5 | 持平 |
| 阿克苏 | 2.5 | 3.95 | 5.4 | 持平 |
| 丑橘 | 3 | 3.9 | 4.8 | 持平 |
| 晓蜜25号 | 3.5 | 3.85 | 4.2 | 持平 |
| 火龙果 | 3.5 | 3.75 | 4 | -27.2% |
| 国产凤梨 | 3.5 | 3.75 | 4 | 持平 |
| 爱媛 | 2.8 | 3.65 | 4.5 | 持平 |
| 进口香蕉 | 3.1 | 3.65 | 4.2 | 持平 |
| 山楂 | 3 | 3.5 | 4 | 持平 |
| 丰水梨 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 持平 |
| 库尔勒香梨 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 持平 |
| 秋月梨 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 持平 |
| 猕猴桃(徐香) | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 持平 |
| 猕猴桃(海沃德) | 3 | 3.5 | 4 | 持平 |
| L600吊秧瓜 | 3.4 | 3.45 | 3.5 | 持平 |
| 巨峰葡萄 | 2.8 | 3.3 | 3.8 | 持平 |
| 久红瑞 | 3 | 3.25 | 3.5 | 持平 |
| 富士 | 2 | 3.15 | 4.3 | 持平 |
| 花牛 | 2 | 3.1 | 4.2 | 持平 |
| 麒麟 | 2.6 | 3.05 | 3.5 | -3.2% |
| 国产香蕉 | 2.8 | 3.05 | 3.3 | +1.7% |
| 板栗 | 2.5 | 3 | 3.5 | 持平 |
| 广梨 | 2.5 | 3 | 3.5 | 持平 |
| 黄元帅 | 2.5 | 3 | 3.5 | 持平 |
| 红心蜜柚 | 2 | 2.9 | 3.8 | 持平 |
| 芦柑 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 持平 |
| 赣南脐橙 | 2 | 2.65 | 3.3 | 持平 |
| 葡萄柚 | 2 | 2.65 | 3.3 | 持平 |
| 皇冠梨 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 持平 |
| 国光 | 1.8 | 2.6 | 3.4 | 持平 |
| 蜜桔 | 2.3 | 2.55 | 2.8 | +6.2% |
| 京白梨 | 2 | 2.5 | 3 | 持平 |
| 蜜柚 | 1.8 | 2.5 | 3.2 | 持平 |
| 小叶桔 | 2.2 | 2.35 | 2.5 | +4.4% |
| 箱装菠萝 | 2 | 2.3 | 2.6 | 持平 |
| 磨盘柿子 | 2 | 2.3 | 2.6 | 持平 |
| 寒富苹果 | 2 | 2.2 | 2.4 | 持平 |
| 红香酥梨 | 2 | 2.15 | 2.3 | 持平 |
| 无籽小号-大号 | 2.1 | 2.15 | 2.2 | 持平 |
| 甜王 | 2.1 | 2.15 | 2.2 | 持平 |
| 酥梨 | 1.6 | 2.05 | 2.5 | 持平 |
| 甘蔗 | 1.7 | 2 | 2.3 | 持平 |
| 特小凤 | 1.9 | 2 | 2.1 | 持平 |
| 黑美人 | 1.9 | 1.95 | 2 | 持平 |
| 雪花梨 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 持平 |
| 鸭梨 | 1.7 | 1.78 | 1.85 | 持平 |
| 贵妃梨 | 1.7 | 1.75 | 1.8 | 持平 |
涨跌解读
从涨跌格局看,本日跌多涨少(跌7个、涨4个),整体偏弱,柠檬领涨(+81.2%),蓝莓领跌(-48.8%)。
涨幅靠前的品种平均上涨 23.4%,领涨品种短期涨幅明显,需关注其产地供应与到货节奏是否持续收紧。
跌幅靠前的品种平均下跌 18.9%,领跌品种短期供应相对宽松,价格仍有回落空间。
水果短期价格波动通常与以下因素有关:产地供应节奏变化、季节换茬期的青黄不接、天气变化对采收和运输的影响、节假日前后备货需求的集中释放等,可结合本站该产品标签页的近每日行情,观察涨跌是单日异动还是连续趋势。
给采购商的建议:涨价初期按需采购、避免追高囤货;若属换茬期正常波动,可等一至两周新货上市后再批量补货。给卖家的建议:短期因素(天气、节日)推动的涨价,可加快出货锁定利润;若判断为减产周期,可适度惜售,但需算好冷藏与资金占用成本。
今日行情速查
市场:北京新发地农产品批发市场