提示:数据来源市场官网公开数据或第三方公开数据,仅供参考!

泰国香蕉:北京新发地农产品批发市场批发价格今日行情

市场:北京新发地农产品批发市场 | 数据更新:2026-11-03

北京新发地农产品批发市场

8.5 元/斤

最低 8.0 / 最高 9.0 元/斤

行情日期:2026-11-03

周期均价走势

3天前
8.5 元
— 0%
2026-10-31
7天前
8.5 元
— 0%
2026-10-27
30天前
9.0 元
▼ -5.6%
2026-10-04
90天前
9.0 元
▼ -5.6%
2026-08-05

历史价格走势

注:各市场报价单位不同(元/斤、元/公斤),折线按各市场原单位绘制,对比时请注意口径。

近30天价格表

日期 最低价 均价/参考价 最高价 较前日
2026-11-03 8.0 元/斤 8.5 元/斤 9.0 元/斤 0.0%
2026-11-02 8.0 元/斤 8.5 元/斤 9.0 元/斤 0.0%
2026-11-01 8.0 元/斤 8.5 元/斤 9.0 元/斤 0.0%
2026-10-31 8.0 元/斤 8.5 元/斤 9.0 元/斤 0.0%
2026-10-30 8.0 元/斤 8.5 元/斤 9.0 元/斤 0.0%
2026-10-29 8.0 元/斤 8.5 元/斤 9.0 元/斤 0.0%
2026-10-28 8.0 元/斤 8.5 元/斤 9.0 元/斤 0.0%
2026-10-27 8.0 元/斤 8.5 元/斤 9.0 元/斤 0.0%
2026-10-26 8.0 元/斤 8.5 元/斤 9.0 元/斤 0.0%
2026-10-25 8.0 元/斤 8.5 元/斤 9.0 元/斤 0.0%
2026-10-24 8.0 元/斤 8.5 元/斤 9.0 元/斤 0.0%
2026-10-23 8.0 元/斤 8.5 元/斤 9.0 元/斤 0.0%
2026-10-22 8.0 元/斤 8.5 元/斤 9.0 元/斤 0.0%
2026-10-21 8.0 元/斤 8.5 元/斤 9.0 元/斤 0.0%
2026-10-20 8.0 元/斤 8.5 元/斤 9.0 元/斤 0.0%
2026-10-19 8.0 元/斤 8.5 元/斤 9.0 元/斤 0.0%
2026-10-18 8.0 元/斤 8.5 元/斤 9.0 元/斤 0.0%
2026-10-17 8.0 元/斤 8.5 元/斤 9.0 元/斤 0.0%
2026-10-16 8.0 元/斤 8.5 元/斤 9.0 元/斤 0.0%
2026-10-15 8.0 元/斤 8.5 元/斤 9.0 元/斤 0.0%
2026-10-14 8.0 元/斤 8.5 元/斤 9.0 元/斤 0.0%
2026-10-13 8.0 元/斤 8.5 元/斤 9.0 元/斤 0.0%
2026-10-12 8.0 元/斤 8.5 元/斤 9.0 元/斤 0.0%
2026-10-11 8.0 元/斤 8.5 元/斤 9.0 元/斤 -5.6%
2026-10-10 8.0 元/斤 9.0 元/斤 10.0 元/斤 0.0%
2026-10-09 8.0 元/斤 9.0 元/斤 10.0 元/斤 0.0%
2026-10-08 8.0 元/斤 9.0 元/斤 10.0 元/斤 0.0%
2026-10-07 8.0 元/斤 9.0 元/斤 10.0 元/斤 0.0%
2026-10-06 8.0 元/斤 9.0 元/斤 10.0 元/斤 0.0%
2026-10-05 8.0 元/斤 9.0 元/斤 10.0 元/斤 0.0%
2026-10-04 8.0 元/斤 9.0 元/斤 10.0 元/斤 -

内容仅供参考,若用作商业用途其后果自行承担!