提示:数据来源市场官网公开数据或第三方公开数据,仅供参考!

人参果:北京新发地农产品批发市场批发价格今日行情

市场:北京新发地农产品批发市场 | 数据更新:2026-11-03

北京新发地农产品批发市场

4.75 元/斤

最低 3.5 / 最高 6.0 元/斤

行情日期:2026-11-03

周期均价走势

3天前
4.75 元
— 0%
2026-10-31
7天前
4.75 元
— 0%
2026-10-27
30天前
4.75 元
— 0%
2026-10-04
90天前
5.5 元
▼ -13.6%
2026-06-22

历史价格走势

注:各市场报价单位不同(元/斤、元/公斤),折线按各市场原单位绘制,对比时请注意口径。

近30天价格表

日期 最低价 均价/参考价 最高价 较前日
2026-11-03 3.5 元/斤 4.75 元/斤 6.0 元/斤 0.0%
2026-11-02 3.5 元/斤 4.75 元/斤 6.0 元/斤 0.0%
2026-11-01 3.5 元/斤 4.75 元/斤 6.0 元/斤 0.0%
2026-10-31 3.5 元/斤 4.75 元/斤 6.0 元/斤 0.0%
2026-10-30 3.5 元/斤 4.75 元/斤 6.0 元/斤 0.0%
2026-10-29 3.5 元/斤 4.75 元/斤 6.0 元/斤 0.0%
2026-10-28 3.5 元/斤 4.75 元/斤 6.0 元/斤 0.0%
2026-10-27 3.5 元/斤 4.75 元/斤 6.0 元/斤 0.0%
2026-10-26 3.5 元/斤 4.75 元/斤 6.0 元/斤 0.0%
2026-10-25 3.5 元/斤 4.75 元/斤 6.0 元/斤 0.0%
2026-10-24 3.5 元/斤 4.75 元/斤 6.0 元/斤 0.0%
2026-10-23 3.5 元/斤 4.75 元/斤 6.0 元/斤 0.0%
2026-10-22 3.5 元/斤 4.75 元/斤 6.0 元/斤 0.0%
2026-10-21 3.5 元/斤 4.75 元/斤 6.0 元/斤 0.0%
2026-10-20 3.5 元/斤 4.75 元/斤 6.0 元/斤 0.0%
2026-10-19 3.5 元/斤 4.75 元/斤 6.0 元/斤 0.0%
2026-10-18 3.5 元/斤 4.75 元/斤 6.0 元/斤 0.0%
2026-10-17 3.5 元/斤 4.75 元/斤 6.0 元/斤 0.0%
2026-10-16 3.5 元/斤 4.75 元/斤 6.0 元/斤 0.0%
2026-10-15 3.5 元/斤 4.75 元/斤 6.0 元/斤 0.0%
2026-10-14 3.5 元/斤 4.75 元/斤 6.0 元/斤 0.0%
2026-10-13 3.5 元/斤 4.75 元/斤 6.0 元/斤 0.0%
2026-10-12 3.5 元/斤 4.75 元/斤 6.0 元/斤 0.0%
2026-10-11 3.5 元/斤 4.75 元/斤 6.0 元/斤 0.0%
2026-10-10 3.5 元/斤 4.75 元/斤 6.0 元/斤 0.0%
2026-10-09 3.5 元/斤 4.75 元/斤 6.0 元/斤 0.0%
2026-10-08 3.5 元/斤 4.75 元/斤 6.0 元/斤 0.0%
2026-10-07 3.5 元/斤 4.75 元/斤 6.0 元/斤 0.0%
2026-10-06 3.5 元/斤 4.75 元/斤 6.0 元/斤 0.0%
2026-10-05 3.5 元/斤 4.75 元/斤 6.0 元/斤 0.0%
2026-10-04 3.5 元/斤 4.75 元/斤 6.0 元/斤 -

内容仅供参考,若用作商业用途其后果自行承担!