提示:数据来源市场官网公开数据或第三方公开数据,仅供参考!

美人指:北京新发地农产品批发市场批发价格今日行情

市场:北京新发地农产品批发市场 | 数据更新:2025-01-09

北京新发地农产品批发市场

9.5 元/斤

最低 9.0 / 最高 10.0 元/斤

行情日期:2025-01-09

周期均价走势

3天前
9.5 元
— 0%
2025-01-06
7天前
9.5 元
— 0%
2025-01-02
30天前
9.5 元
— 0%
2024-12-10
90天前
9.5 元
— 0%
2024-10-11

历史价格走势

注:各市场报价单位不同(元/斤、元/公斤),折线按各市场原单位绘制,对比时请注意口径。

近30天价格表

日期 最低价 均价/参考价 最高价 较前日
2025-01-09 9.0 元/斤 9.5 元/斤 10.0 元/斤 0.0%
2025-01-08 9.0 元/斤 9.5 元/斤 10.0 元/斤 0.0%
2025-01-07 9.0 元/斤 9.5 元/斤 10.0 元/斤 0.0%
2025-01-06 9.0 元/斤 9.5 元/斤 10.0 元/斤 0.0%
2025-01-05 9.0 元/斤 9.5 元/斤 10.0 元/斤 0.0%
2025-01-04 9.0 元/斤 9.5 元/斤 10.0 元/斤 0.0%
2025-01-03 9.0 元/斤 9.5 元/斤 10.0 元/斤 0.0%
2025-01-02 9.0 元/斤 9.5 元/斤 10.0 元/斤 0.0%
2025-01-01 9.0 元/斤 9.5 元/斤 10.0 元/斤 0.0%
2024-12-31 9.0 元/斤 9.5 元/斤 10.0 元/斤 0.0%
2024-12-30 9.0 元/斤 9.5 元/斤 10.0 元/斤 0.0%
2024-12-29 9.0 元/斤 9.5 元/斤 10.0 元/斤 0.0%
2024-12-28 9.0 元/斤 9.5 元/斤 10.0 元/斤 0.0%
2024-12-27 9.0 元/斤 9.5 元/斤 10.0 元/斤 0.0%
2024-12-26 9.0 元/斤 9.5 元/斤 10.0 元/斤 0.0%
2024-12-25 9.0 元/斤 9.5 元/斤 10.0 元/斤 0.0%
2024-12-24 9.0 元/斤 9.5 元/斤 10.0 元/斤 0.0%
2024-12-23 9.0 元/斤 9.5 元/斤 10.0 元/斤 0.0%
2024-12-22 9.0 元/斤 9.5 元/斤 10.0 元/斤 0.0%
2024-12-21 9.0 元/斤 9.5 元/斤 10.0 元/斤 0.0%
2024-12-20 9.0 元/斤 9.5 元/斤 10.0 元/斤 0.0%
2024-12-19 9.0 元/斤 9.5 元/斤 10.0 元/斤 0.0%
2024-12-18 9.0 元/斤 9.5 元/斤 10.0 元/斤 0.0%
2024-12-17 9.0 元/斤 9.5 元/斤 10.0 元/斤 0.0%
2024-12-16 9.0 元/斤 9.5 元/斤 10.0 元/斤 0.0%
2024-12-15 9.0 元/斤 9.5 元/斤 10.0 元/斤 0.0%
2024-12-14 9.0 元/斤 9.5 元/斤 10.0 元/斤 0.0%
2024-12-13 9.0 元/斤 9.5 元/斤 10.0 元/斤 0.0%
2024-12-12 9.0 元/斤 9.5 元/斤 10.0 元/斤 0.0%
2024-12-11 9.0 元/斤 9.5 元/斤 10.0 元/斤 0.0%
2024-12-10 9.0 元/斤 9.5 元/斤 10.0 元/斤 -

内容仅供参考,若用作商业用途其后果自行承担!