提示:数据来源市场官网公开数据或第三方公开数据,仅供参考!

京欣:北京新发地农产品批发市场批发价格今日行情

市场:北京新发地农产品批发市场 | 数据更新:2022-10-22

北京新发地农产品批发市场

0.9 元/斤

最低 0.8 / 最高 1.0 元/斤

行情日期:2022-10-22

周期均价走势

3天前
0.9 元
— 0%
2022-10-19
7天前
0.9 元
— 0%
2022-10-15
30天前
1.0 元
▼ -10.0%
2022-09-22
90天前
-
暂无数据

历史价格走势

注:各市场报价单位不同(元/斤、元/公斤),折线按各市场原单位绘制,对比时请注意口径。

近30天价格表

日期 最低价 均价/参考价 最高价 较前日
2022-10-22 0.8 元/斤 0.9 元/斤 1.0 元/斤 0.0%
2022-10-21 0.8 元/斤 0.9 元/斤 1.0 元/斤 0.0%
2022-10-20 0.8 元/斤 0.9 元/斤 1.0 元/斤 0.0%
2022-10-19 0.8 元/斤 0.9 元/斤 1.0 元/斤 0.0%
2022-10-18 0.8 元/斤 0.9 元/斤 1.0 元/斤 0.0%
2022-10-17 0.8 元/斤 0.9 元/斤 1.0 元/斤 0.0%
2022-10-16 0.8 元/斤 0.9 元/斤 1.0 元/斤 0.0%
2022-10-15 0.8 元/斤 0.9 元/斤 1.0 元/斤 -10.0%
2022-10-14 0.8 元/斤 1.0 元/斤 1.2 元/斤 0.0%
2022-10-13 0.8 元/斤 1.0 元/斤 1.2 元/斤 -9.1%
2022-10-12 1.0 元/斤 1.1 元/斤 1.2 元/斤 0.0%
2022-10-11 1.0 元/斤 1.1 元/斤 1.2 元/斤 0.0%
2022-10-10 1.0 元/斤 1.1 元/斤 1.2 元/斤 0.0%
2022-10-09 1.0 元/斤 1.1 元/斤 1.2 元/斤 0.0%
2022-10-08 1.0 元/斤 1.1 元/斤 1.2 元/斤 0.0%
2022-10-07 1.0 元/斤 1.1 元/斤 1.2 元/斤 +4.8%
2022-10-06 0.9 元/斤 1.05 元/斤 1.2 元/斤 0.0%
2022-10-05 0.9 元/斤 1.05 元/斤 1.2 元/斤 0.0%
2022-10-04 0.9 元/斤 1.05 元/斤 1.2 元/斤 0.0%
2022-10-03 0.9 元/斤 1.05 元/斤 1.2 元/斤 0.0%
2022-10-02 0.9 元/斤 1.05 元/斤 1.2 元/斤 0.0%
2022-10-01 0.9 元/斤 1.05 元/斤 1.2 元/斤 -4.5%
2022-09-30 1.0 元/斤 1.1 元/斤 1.2 元/斤 +4.8%
2022-09-29 0.9 元/斤 1.05 元/斤 1.2 元/斤 0.0%
2022-09-28 0.9 元/斤 1.05 元/斤 1.2 元/斤 0.0%
2022-09-27 0.9 元/斤 1.05 元/斤 1.2 元/斤 0.0%
2022-09-26 0.9 元/斤 1.05 元/斤 1.2 元/斤 -4.5%
2022-09-25 1.0 元/斤 1.1 元/斤 1.2 元/斤 +10.0%
2022-09-24 0.9 元/斤 1.0 元/斤 1.1 元/斤 0.0%
2022-09-23 0.9 元/斤 1.0 元/斤 1.1 元/斤 0.0%
2022-09-22 0.9 元/斤 1.0 元/斤 1.1 元/斤 -

内容仅供参考,若用作商业用途其后果自行承担!