提示:数据来源市场官网公开数据或第三方公开数据,仅供参考!

黄金瓜:北京新发地农产品批发市场批发价格今日行情

市场:北京新发地农产品批发市场 | 数据更新:2024-05-13

北京新发地农产品批发市场

2.7 元/斤

最低 2.6 / 最高 2.8 元/斤

行情日期:2024-05-13

周期均价走势

3天前
2.7 元
— 0%
2024-05-10
7天前
2.7 元
— 0%
2024-05-06
30天前
3.45 元
▼ -21.7%
2024-04-13
90天前
4.75 元
▼ -43.2%
2022-04-21

历史价格走势

注:各市场报价单位不同(元/斤、元/公斤),折线按各市场原单位绘制,对比时请注意口径。

近30天价格表

日期 最低价 均价/参考价 最高价 较前日
2024-05-13 2.6 元/斤 2.7 元/斤 2.8 元/斤 0.0%
2024-05-12 2.6 元/斤 2.7 元/斤 2.8 元/斤 0.0%
2024-05-11 2.6 元/斤 2.7 元/斤 2.8 元/斤 0.0%
2024-05-10 2.6 元/斤 2.7 元/斤 2.8 元/斤 0.0%
2024-05-09 2.6 元/斤 2.7 元/斤 2.8 元/斤 0.0%
2024-05-08 2.6 元/斤 2.7 元/斤 2.8 元/斤 0.0%
2024-05-07 2.6 元/斤 2.7 元/斤 2.8 元/斤 0.0%
2024-05-06 2.6 元/斤 2.7 元/斤 2.8 元/斤 0.0%
2024-05-05 2.6 元/斤 2.7 元/斤 2.8 元/斤 0.0%
2024-05-04 2.6 元/斤 2.7 元/斤 2.8 元/斤 0.0%
2024-05-03 2.6 元/斤 2.7 元/斤 2.8 元/斤 0.0%
2024-05-02 2.6 元/斤 2.7 元/斤 2.8 元/斤 0.0%
2024-05-01 2.6 元/斤 2.7 元/斤 2.8 元/斤 0.0%
2024-04-30 2.6 元/斤 2.7 元/斤 2.8 元/斤 0.0%
2024-04-29 2.6 元/斤 2.7 元/斤 2.8 元/斤 0.0%
2024-04-28 2.6 元/斤 2.7 元/斤 2.8 元/斤 0.0%
2024-04-27 2.6 元/斤 2.7 元/斤 2.8 元/斤 0.0%
2024-04-26 2.6 元/斤 2.7 元/斤 2.8 元/斤 0.0%
2024-04-25 2.6 元/斤 2.7 元/斤 2.8 元/斤 0.0%
2024-04-24 2.6 元/斤 2.7 元/斤 2.8 元/斤 0.0%
2024-04-23 2.6 元/斤 2.7 元/斤 2.8 元/斤 0.0%
2024-04-22 2.6 元/斤 2.7 元/斤 2.8 元/斤 0.0%
2024-04-21 2.6 元/斤 2.7 元/斤 2.8 元/斤 0.0%
2024-04-20 2.6 元/斤 2.7 元/斤 2.8 元/斤 0.0%
2024-04-19 2.6 元/斤 2.7 元/斤 2.8 元/斤 0.0%
2024-04-18 2.6 元/斤 2.7 元/斤 2.8 元/斤 0.0%
2024-04-17 2.6 元/斤 2.7 元/斤 2.8 元/斤 +1.9%
2024-04-16 2.6 元/斤 2.65 元/斤 2.7 元/斤 0.0%
2024-04-15 2.6 元/斤 2.65 元/斤 2.7 元/斤 -23.2%
2024-04-14 3.4 元/斤 3.45 元/斤 3.5 元/斤 0.0%
2024-04-13 3.4 元/斤 3.45 元/斤 3.5 元/斤 -

内容仅供参考,若用作商业用途其后果自行承担!