提示:数据来源市场官网公开数据或第三方公开数据,仅供参考!
进口山竹:广州江南果菜批发市场批发价格今日行情
市场:广州江南果菜批发市场 | 数据更新:2026-11-03
广州江南果菜批发市场
25.29
元/公斤
最低 24.71 / 最高 25.88 元/公斤
行情日期:2026-11-03
周期均价走势
3天前
25.88 元
▼ -2.3%
2026-10-31
7天前
22.94 元
▲ +10.2%
2026-10-27
30天前
20.0 元
▲ +26.4%
2026-10-04
90天前
24.12 元
▲ +4.9%
2026-08-05
历史价格走势
注:各市场报价单位不同(元/斤、元/公斤),折线按各市场原单位绘制,对比时请注意口径。
近30天价格表
| 日期 | 最低价 | 均价/参考价 | 最高价 | 较前日 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 24.71 元/公斤 | 25.29 元/公斤 | 25.88 元/公斤 | +2.3% |
| 2026-11-02 | 23.53 元/公斤 | 24.71 元/公斤 | 25.88 元/公斤 | -4.5% |
| 2026-11-01 | 24.71 元/公斤 | 25.88 元/公斤 | 27.06 元/公斤 | 0.0% |
| 2026-10-31 | 24.71 元/公斤 | 25.88 元/公斤 | 27.06 元/公斤 | 0.0% |
| 2026-10-30 | 24.71 元/公斤 | 25.88 元/公斤 | 27.06 元/公斤 | +4.7% |
| 2026-10-29 | 23.53 元/公斤 | 24.71 元/公斤 | 25.88 元/公斤 | +5.0% |
| 2026-10-28 | 22.35 元/公斤 | 23.53 元/公斤 | 24.71 元/公斤 | +2.6% |
| 2026-10-27 | 22.35 元/公斤 | 22.94 元/公斤 | 23.53 元/公斤 | +5.4% |
| 2026-10-26 | 21.18 元/公斤 | 21.76 元/公斤 | 22.35 元/公斤 | 0.0% |
| 2026-10-25 | 21.18 元/公斤 | 21.76 元/公斤 | 22.35 元/公斤 | 0.0% |
| 2026-10-24 | 21.18 元/公斤 | 21.76 元/公斤 | 22.35 元/公斤 | +2.7% |
| 2026-10-23 | 20.0 元/公斤 | 21.18 元/公斤 | 22.35 元/公斤 | 0.0% |
| 2026-10-22 | 20.0 元/公斤 | 21.18 元/公斤 | 22.35 元/公斤 | +2.9% |
| 2026-10-21 | 20.0 元/公斤 | 20.59 元/公斤 | 21.18 元/公斤 | 0.0% |
| 2026-10-20 | 20.0 元/公斤 | 20.59 元/公斤 | 21.18 元/公斤 | -2.8% |
| 2026-10-19 | 20.0 元/公斤 | 21.18 元/公斤 | 22.35 元/公斤 | +5.9% |
| 2026-10-18 | 18.82 元/公斤 | 20.0 元/公斤 | 21.18 元/公斤 | +6.3% |
| 2026-10-17 | 17.65 元/公斤 | 18.82 元/公斤 | 20.0 元/公斤 | -5.9% |
| 2026-10-16 | 18.82 元/公斤 | 20.0 元/公斤 | 21.18 元/公斤 | -5.6% |
| 2026-10-15 | 20.0 元/公斤 | 21.18 元/公斤 | 22.35 元/公斤 | -2.7% |
| 2026-10-14 | 21.18 元/公斤 | 21.76 元/公斤 | 22.35 元/公斤 | +2.7% |
| 2026-10-13 | 20.0 元/公斤 | 21.18 元/公斤 | 22.35 元/公斤 | +9.1% |
| 2026-10-12 | 18.82 元/公斤 | 19.41 元/公斤 | 20.0 元/公斤 | +6.4% |
| 2026-10-11 | 17.65 元/公斤 | 18.24 元/公斤 | 18.82 元/公斤 | +6.9% |
| 2026-10-10 | 16.47 元/公斤 | 17.06 元/公斤 | 17.65 元/公斤 | -6.5% |
| 2026-10-09 | 17.65 元/公斤 | 18.24 元/公斤 | 18.82 元/公斤 | 0.0% |
| 2026-10-08 | 17.65 元/公斤 | 18.24 元/公斤 | 18.82 元/公斤 | 0.0% |
| 2026-10-07 | 17.65 元/公斤 | 18.24 元/公斤 | 18.82 元/公斤 | 0.0% |
| 2026-10-06 | 17.65 元/公斤 | 18.24 元/公斤 | 18.82 元/公斤 | -3.1% |
| 2026-10-05 | 17.65 元/公斤 | 18.82 元/公斤 | 20.0 元/公斤 | -5.9% |
| 2026-10-04 | 18.82 元/公斤 | 20.0 元/公斤 | 21.18 元/公斤 | - |
内容仅供参考,若用作商业用途其后果自行承担!