提示:数据来源市场官网公开数据或第三方公开数据,仅供参考!
进口苹果:广州江南果菜批发市场批发价格今日行情
市场:广州江南果菜批发市场 | 数据更新:2026-11-03
广州江南果菜批发市场
17.37
元/公斤
最低 12.11 / 最高 22.63 元/公斤
行情日期:2026-11-03
周期均价走势
3天前
16.84 元
▲ +3.1%
2026-10-31
7天前
17.63 元
▼ -1.5%
2026-10-27
30天前
18.42 元
▼ -5.7%
2026-10-04
90天前
15.0 元
▲ +15.8%
2026-08-05
历史价格走势
注:各市场报价单位不同(元/斤、元/公斤),折线按各市场原单位绘制,对比时请注意口径。
近30天价格表
| 日期 | 最低价 | 均价/参考价 | 最高价 | 较前日 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 12.11 元/公斤 | 17.37 元/公斤 | 22.63 元/公斤 | +3.1% |
| 2026-11-02 | 11.58 元/公斤 | 16.84 元/公斤 | 22.11 元/公斤 | -1.6% |
| 2026-11-01 | 11.58 元/公斤 | 17.11 元/公斤 | 22.63 元/公斤 | +1.6% |
| 2026-10-31 | 11.58 元/公斤 | 16.84 元/公斤 | 22.11 元/公斤 | -3.1% |
| 2026-10-30 | 12.11 元/公斤 | 17.37 元/公斤 | 22.63 元/公斤 | -1.5% |
| 2026-10-29 | 12.63 元/公斤 | 17.63 元/公斤 | 22.63 元/公斤 | -2.9% |
| 2026-10-28 | 12.63 元/公斤 | 18.16 元/公斤 | 23.68 元/公斤 | +3.0% |
| 2026-10-27 | 12.11 元/公斤 | 17.63 元/公斤 | 23.16 元/公斤 | +6.3% |
| 2026-10-26 | 11.58 元/公斤 | 16.58 元/公斤 | 21.58 元/公斤 | +1.6% |
| 2026-10-25 | 11.58 元/公斤 | 16.32 元/公斤 | 21.05 元/公斤 | -1.6% |
| 2026-10-24 | 11.58 元/公斤 | 16.58 元/公斤 | 21.58 元/公斤 | -3.1% |
| 2026-10-23 | 12.11 元/公斤 | 17.11 元/公斤 | 22.11 元/公斤 | -4.4% |
| 2026-10-22 | 12.63 元/公斤 | 17.89 元/公斤 | 23.16 元/公斤 | -2.9% |
| 2026-10-21 | 13.16 元/公斤 | 18.42 元/公斤 | 23.68 元/公斤 | +1.4% |
| 2026-10-20 | 13.16 元/公斤 | 18.16 元/公斤 | 23.16 元/公斤 | +1.5% |
| 2026-10-19 | 12.63 元/公斤 | 17.89 元/公斤 | 23.16 元/公斤 | +1.5% |
| 2026-10-18 | 12.11 元/公斤 | 17.63 元/公斤 | 23.16 元/公斤 | +1.5% |
| 2026-10-17 | 11.58 元/公斤 | 17.37 元/公斤 | 23.16 元/公斤 | 0.0% |
| 2026-10-16 | 11.58 元/公斤 | 17.37 元/公斤 | 23.16 元/公斤 | +1.5% |
| 2026-10-15 | 11.58 元/公斤 | 17.11 元/公斤 | 22.63 元/公斤 | -2.9% |
| 2026-10-14 | 12.11 元/公斤 | 17.63 元/公斤 | 23.16 元/公斤 | +1.5% |
| 2026-10-13 | 11.58 元/公斤 | 17.37 元/公斤 | 23.16 元/公斤 | 0.0% |
| 2026-10-12 | 11.58 元/公斤 | 17.37 元/公斤 | 23.16 元/公斤 | +1.5% |
| 2026-10-11 | 11.58 元/公斤 | 17.11 元/公斤 | 22.63 元/公斤 | -1.5% |
| 2026-10-10 | 11.58 元/公斤 | 17.37 元/公斤 | 23.16 元/公斤 | +1.5% |
| 2026-10-09 | 12.11 元/公斤 | 17.11 元/公斤 | 22.11 元/公斤 | -1.5% |
| 2026-10-08 | 11.05 元/公斤 | 17.37 元/公斤 | 23.68 元/公斤 | -1.5% |
| 2026-10-07 | 11.58 元/公斤 | 17.63 元/公斤 | 23.68 元/公斤 | +1.5% |
| 2026-10-06 | 11.58 元/公斤 | 17.37 元/公斤 | 23.16 元/公斤 | -2.9% |
| 2026-10-05 | 11.58 元/公斤 | 17.89 元/公斤 | 24.21 元/公斤 | -2.9% |
| 2026-10-04 | 12.63 元/公斤 | 18.42 元/公斤 | 24.21 元/公斤 | - |
内容仅供参考,若用作商业用途其后果自行承担!