提示:数据来源市场官网公开数据或第三方公开数据,仅供参考!
布冧:广州江南果菜批发市场批发价格今日行情
市场:广州江南果菜批发市场 | 数据更新:2026-11-03
广州江南果菜批发市场
7.86
元/公斤
最低 5.71 / 最高 10.0 元/公斤
行情日期:2026-11-03
周期均价走势
3天前
9.29 元
▼ -15.4%
2026-10-31
7天前
8.93 元
▼ -12.0%
2026-10-27
30天前
9.29 元
▼ -15.4%
2026-10-04
90天前
8.57 元
▼ -8.3%
2026-08-05
历史价格走势
注:各市场报价单位不同(元/斤、元/公斤),折线按各市场原单位绘制,对比时请注意口径。
近30天价格表
| 日期 | 最低价 | 均价/参考价 | 最高价 | 较前日 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 5.71 元/公斤 | 7.86 元/公斤 | 10.0 元/公斤 | -9.8% |
| 2026-11-02 | 6.43 元/公斤 | 8.71 元/公斤 | 11.0 元/公斤 | -6.2% |
| 2026-11-01 | 7.14 元/公斤 | 9.29 元/公斤 | 11.43 元/公斤 | 0.0% |
| 2026-10-31 | 7.14 元/公斤 | 9.29 元/公斤 | 11.43 元/公斤 | +2.4% |
| 2026-10-30 | 7.43 元/公斤 | 9.07 元/公斤 | 10.71 元/公斤 | +1.6% |
| 2026-10-29 | 7.14 元/公斤 | 8.93 元/公斤 | 10.71 元/公斤 | +4.2% |
| 2026-10-28 | 7.14 元/公斤 | 8.57 元/公斤 | 10.0 元/公斤 | -4.0% |
| 2026-10-27 | 7.86 元/公斤 | 8.93 元/公斤 | 10.0 元/公斤 | +4.2% |
| 2026-10-26 | 7.14 元/公斤 | 8.57 元/公斤 | 10.0 元/公斤 | +4.4% |
| 2026-10-25 | 7.14 元/公斤 | 8.21 元/公斤 | 9.29 元/公斤 | +4.5% |
| 2026-10-24 | 7.14 元/公斤 | 7.86 元/公斤 | 8.57 元/公斤 | -9.8% |
| 2026-10-23 | 7.43 元/公斤 | 8.71 元/公斤 | 10.0 元/公斤 | +1.6% |
| 2026-10-22 | 7.14 元/公斤 | 8.57 元/公斤 | 10.0 元/公斤 | +4.4% |
| 2026-10-21 | 6.43 元/公斤 | 8.21 元/公斤 | 10.0 元/公斤 | +4.5% |
| 2026-10-20 | 6.43 元/公斤 | 7.86 元/公斤 | 9.29 元/公斤 | -4.3% |
| 2026-10-19 | 6.43 元/公斤 | 8.21 元/公斤 | 10.0 元/公斤 | +4.5% |
| 2026-10-18 | 6.43 元/公斤 | 7.86 元/公斤 | 9.29 元/公斤 | 0.0% |
| 2026-10-17 | 6.43 元/公斤 | 7.86 元/公斤 | 9.29 元/公斤 | -8.3% |
| 2026-10-16 | 7.14 元/公斤 | 8.57 元/公斤 | 10.0 元/公斤 | -4.0% |
| 2026-10-15 | 7.86 元/公斤 | 8.93 元/公斤 | 10.0 元/公斤 | +4.2% |
| 2026-10-14 | 7.14 元/公斤 | 8.57 元/公斤 | 10.0 元/公斤 | +4.4% |
| 2026-10-13 | 7.14 元/公斤 | 8.21 元/公斤 | 9.29 元/公斤 | +4.5% |
| 2026-10-12 | 7.14 元/公斤 | 7.86 元/公斤 | 8.57 元/公斤 | -4.3% |
| 2026-10-11 | 7.14 元/公斤 | 8.21 元/公斤 | 9.29 元/公斤 | +4.5% |
| 2026-10-10 | 7.14 元/公斤 | 7.86 元/公斤 | 8.57 元/公斤 | -4.3% |
| 2026-10-09 | 7.14 元/公斤 | 8.21 元/公斤 | 9.29 元/公斤 | -4.2% |
| 2026-10-08 | 7.14 元/公斤 | 8.57 元/公斤 | 10.0 元/公斤 | +4.4% |
| 2026-10-07 | 7.14 元/公斤 | 8.21 元/公斤 | 9.29 元/公斤 | -4.2% |
| 2026-10-06 | 7.14 元/公斤 | 8.57 元/公斤 | 10.0 元/公斤 | -4.0% |
| 2026-10-05 | 7.14 元/公斤 | 8.93 元/公斤 | 10.71 元/公斤 | -3.9% |
| 2026-10-04 | 7.14 元/公斤 | 9.29 元/公斤 | 11.43 元/公斤 | - |
内容仅供参考,若用作商业用途其后果自行承担!