今日价格概览
7月19日北京新发地水果批发市场行情:监控的 95 个水果品种中,上涨 0 个、下跌 0 个、持平 95 个。
今日新发地水果价格表
| 品种 | 最低价(元/斤) | 均价/参考价(元/斤) | 最高价(元/斤) | 较前日 |
|---|---|---|---|---|
| 蓝莓 | 20 | 31 | 42 | 持平 |
| 冰库樱桃 | 20 | 27.5 | 35 | 持平 |
| 桂味 | 19 | 20.5 | 22 | 持平 |
| 阳光玫瑰 | 10 | 16 | 22 | 持平 |
| 姑娘果(灯笼果) | 10 | 14.5 | 19 | 持平 |
| 红花荔枝 | 14 | 14.5 | 15 | 持平 |
| 冬枣 | 12 | 14 | 16 | 持平 |
| 吊干杏 | 12 | 13 | 14 | 持平 |
| 泰国香蕉 | 10 | 10.5 | 11 | 持平 |
| 美人指 | 9 | 10.5 | 12 | 持平 |
| 克伦生 | 8 | 10 | 12 | 持平 |
| 新疆无核 | 9 | 10 | 11 | 持平 |
| 辽峰 | 9 | 9.5 | 10 | 持平 |
| 乒乓球葡萄 | 8 | 9 | 10 | 持平 |
| 红提葡萄 | 7.5 | 8.75 | 10 | 持平 |
| 百香果 | 8 | 8.5 | 9 | 持平 |
| 夏黑葡萄 | 6.5 | 8.25 | 10 | 持平 |
| 水蜜桃 | 5 | 8 | 11 | 持平 |
| 桑葚 | 6 | 7.5 | 9 | 持平 |
| 水仙芒果 | 7 | 7.5 | 8 | 持平 |
| 紫甜葡萄 | 6.5 | 7.25 | 8 | 持平 |
| 澳芒 | 5.5 | 7 | 8.5 | 持平 |
| 郁金香 | 5.5 | 6.75 | 8 | 持平 |
| 热龙芒 | 6.5 | 6.75 | 7 | 持平 |
| 玫瑰香 | 5 | 6.5 | 8 | 持平 |
| 巨峰葡萄 | 6 | 6.5 | 7 | 持平 |
| 人参果 | 5 | 6 | 7 | 持平 |
| 火龙果 | 4 | 6 | 8 | 持平 |
| 台农 | 5 | 5.75 | 6.5 | 持平 |
| 黄毛桃 | 5 | 5.5 | 6 | 持平 |
| 网纹 | 5 | 5.5 | 6 | 持平 |
| 黄油蟠 | 4 | 5 | 6 | 持平 |
| 象牙芒 | 4.5 | 5 | 5.5 | 持平 |
| 进口香蕉 | 4.4 | 4.95 | 5.5 | 持平 |
| 库尔勒香梨 | 3.5 | 4.75 | 6 | 持平 |
| 青提(维多利亚) | 3.5 | 4.75 | 6 | 持平 |
| 青皮 | 4.5 | 4.75 | 5 | 持平 |
| 木瓜 | 4.2 | 4.6 | 5 | 持平 |
| 蟠桃 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 持平 |
| 黄油桃 | 3 | 4.25 | 5.5 | 持平 |
| 苹果蕉 | 4 | 4.25 | 4.5 | 持平 |
| 蜜桔 | 3.2 | 4.2 | 5.2 | 持平 |
| 阿克苏 | 3.7 | 4.15 | 4.6 | 持平 |
| 秦阳 | 3 | 3.75 | 4.5 | 持平 |
| 国产香蕉 | 3.2 | 3.55 | 3.9 | 持平 |
| 青苹果 | 3.3 | 3.55 | 3.8 | 持平 |
| 国产凤梨 | 3 | 3.5 | 4 | 持平 |
| 圣女果 | 3 | 3.5 | 4 | 持平 |
| 柠檬 | 3 | 3.5 | 4 | 持平 |
| 油桃 | 2 | 3.5 | 5 | 持平 |
| 花牛 | 2 | 3.5 | 5 | 持平 |
| 去皮核桃 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 持平 |
| 红啤梨 | 2.8 | 3.15 | 3.5 | 持平 |
| 14号桃 | 2.8 | 3.15 | 3.5 | 持平 |
| 富士 | 2 | 3.15 | 4.3 | 持平 |
| 黄元帅 | 2.5 | 3.05 | 3.6 | 持平 |
| 伦晚脐橙 | 2.5 | 3 | 3.5 | 持平 |
| 久保桃 | 2.8 | 3 | 3.2 | 持平 |
| 李子 | 1.5 | 3 | 4.5 | 持平 |
| 串红杏 | 2.5 | 3 | 3.5 | 持平 |
| 杏梅 | 2.5 | 3 | 3.5 | 持平 |
| 国光 | 2.5 | 3 | 3.5 | 持平 |
| 绿宝甜瓜 | 2.4 | 2.95 | 3.5 | 持平 |
| 皇冠梨 | 2.8 | 2.9 | 3 | 持平 |
| 京红桃 | 2.5 | 2.9 | 3.3 | 持平 |
| 花蕾甜瓜 | 2.5 | 2.75 | 3 | 持平 |
| 夏橙 | 2 | 2.7 | 3.4 | 持平 |
| L600吊秧瓜 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 持平 |
| 红香酥梨 | 2.5 | 2.55 | 2.6 | 持平 |
| 东北甜瓜 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 持平 |
| 特小凤 | 2.4 | 2.45 | 2.5 | 持平 |
| 苹果梨 | 2.2 | 2.35 | 2.5 | 持平 |
| 麒麟 | 2 | 2.25 | 2.5 | 持平 |
| 白糖罐 | 2 | 2.25 | 2.5 | 持平 |
| 雪花梨 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 持平 |
| 青皇冠 | 2 | 2.05 | 2.1 | 持平 |
| 8424西瓜 | 1.6 | 2.05 | 2.5 | 持平 |
| 晓蜜25号 | 1.8 | 2.05 | 2.3 | 持平 |
| 玉菇 | 1.9 | 2.05 | 2.2 | 持平 |
| 酥梨 | 1.9 | 2 | 2.1 | 持平 |
| 羊角蜜 | 1 | 2 | 3 | 持平 |
| 博阳 | 1 | 2 | 3 | 持平 |
| 景甜甜瓜 | 1.5 | 1.95 | 2.4 | 持平 |
| 鸭梨 | 1.8 | 1.9 | 2 | 持平 |
| 脆梨 | 1.7 | 1.85 | 2 | 持平 |
| 久红瑞 | 1.7 | 1.85 | 2 | 持平 |
| 七号梨 | 1.7 | 1.75 | 1.8 | 持平 |
| 西州蜜 | 1.6 | 1.65 | 1.7 | 持平 |
| 伽师瓜 | 1.5 | 1.65 | 1.8 | 持平 |
| 无籽小号-大号 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 持平 |
| 蜜童 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 持平 |
| 青皮核桃 | 1.4 | 1.45 | 1.5 | 持平 |
| 硒沙瓜 | 0.8 | 1 | 1.2 | 持平 |
| 甜王 | 0.8 | 0.9 | 1 | 持平 |
| 猛虎 | 0.6 | 0.65 | 0.7 | 持平 |
今日行情速查
市场:北京新发地农产品批发市场