今日价格概览
9月23日北京新发地水果批发市场行情:监控的 96 个水果品种中,上涨 0 个、下跌 0 个、持平 96 个。
今日新发地水果价格表
| 品种 | 最低价(元/斤) | 均价/参考价(元/斤) | 最高价(元/斤) | 较前日 |
|---|---|---|---|---|
| 砂糖橘 | 16 | 16.5 | 17 | — |
| 爱媛 | 11 | 11.5 | 12 | 持平 |
| 蓝宝石葡萄 | 9 | 10 | 11 | 持平 |
| 姑娘果(灯笼果) | 8 | 9.5 | 11 | 持平 |
| 水仙芒 | 9 | 9.25 | 9.5 | 持平 |
| 百香果 | 8 | 9 | 10 | 持平 |
| 泰国香蕉 | 8 | 9 | 10 | 持平 |
| 阳光玫瑰 | 6 | 9 | 12 | 持平 |
| 西梅 | 5 | 8.5 | 12 | 持平 |
| 美人指 | 7 | 8.5 | 10 | 持平 |
| 冬枣 | 6 | 8 | 10 | 持平 |
| 辽峰 | 7 | 8 | 9 | 持平 |
| 澳芒 | 7 | 7.75 | 8.5 | 持平 |
| 克伦生 | 7 | 7.5 | 8 | 持平 |
| 郁金香 | 7 | 7.25 | 7.5 | 持平 |
| 水蜜桃 | 6 | 7 | 8 | 持平 |
| 红提 | 6 | 7 | 8 | 持平 |
| 紫甜葡萄 | 6 | 7 | 8 | 持平 |
| 猕猴桃 | 6.5 | 6.75 | 7 | 持平 |
| 木瓜 | 6 | 6.25 | 6.5 | 持平 |
| 夏黑 | 5.5 | 6.25 | 7 | 持平 |
| 阿克苏 | 5 | 6 | 7 | 持平 |
| 库尔勒香梨 | 5 | 5.5 | 6 | 持平 |
| 新疆无核 | 5 | 5.5 | 6 | 持平 |
| 柠檬 | 5 | 5.25 | 5.5 | 持平 |
| 去皮核桃 | 5 | 5.25 | 5.5 | 持平 |
| 玫瑰香 | 3.5 | 5.25 | 7 | 持平 |
| 红宝石 | 4.5 | 5.25 | 6 | 持平 |
| 巨峰 | 3.5 | 5.25 | 7 | 持平 |
| 象牙芒 | 5 | 5.25 | 5.5 | 持平 |
| 圣女果 | 4.5 | 5 | 5.5 | 持平 |
| 南丰蜜桔 | 4.4 | 4.95 | 5.5 | — |
| 青提 | 4.5 | 4.75 | 5 | 持平 |
| 凯特芒 | 4.5 | 4.75 | 5 | 持平 |
| 石榴 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 持平 |
| 油蟠 | 4 | 4.5 | 5 | 持平 |
| 乒乓球葡萄 | 4 | 4.5 | 5 | 持平 |
| 火龙果 | 3.5 | 4.25 | 5 | 持平 |
| 苹果蕉 | 4 | 4.25 | 4.5 | 持平 |
| 绿宝甜瓜 | 3 | 4 | 5 | 持平 |
| 富士 | 3.5 | 4 | 4.5 | 持平 |
| 花牛 | 3.5 | 4 | 4.5 | 持平 |
| 进口香蕉 | 3.2 | 3.8 | 4.4 | 持平 |
| 马牙枣 | 2.5 | 3.75 | 5 | 持平 |
| 秋月梨 | 3.5 | 3.75 | 4 | 持平 |
| 丰水梨 | 3.5 | 3.65 | 3.8 | 持平 |
| 丑橘 | 3.3 | 3.55 | 3.8 | 持平 |
| 红啤梨 | 3 | 3.5 | 4 | 持平 |
| 夏橙 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 持平 |
| 羊角蜜 | 3 | 3.5 | 4 | 持平 |
| 黄元帅 | 3 | 3.5 | 4 | 持平 |
| 嘎啦 | 3 | 3.5 | 4 | 持平 |
| 小叶桔 | 3 | 3.4 | 3.8 | 持平 |
| 红心蜜柚 | 2.8 | 3.4 | 4 | 持平 |
| 蜜桔 | 3 | 3.25 | 3.5 | 持平 |
| 油桃 | 2.5 | 3.25 | 4 | 持平 |
| 蟠桃 | 2.5 | 3.25 | 4 | 持平 |
| 黄油桃 | 2.5 | 3.25 | 4 | 持平 |
| 网纹 | 2.5 | 3.25 | 4 | 持平 |
| 皇冠梨 | 2.8 | 3 | 3.2 | 持平 |
| 南果梨 | 2.5 | 3 | 3.5 | 持平 |
| 黄毛桃 | 2.5 | 3 | 3.5 | 持平 |
| 国产香蕉 | 2.8 | 3 | 3.2 | 持平 |
| 博阳 | 2.5 | 3 | 3.5 | 持平 |
| 青苹果 | 2.8 | 2.9 | 3 | 持平 |
| 凤梨 | 2.5 | 2.75 | 3 | 持平 |
| 晚蜜桃 | 2.5 | 2.75 | 3 | 持平 |
| 李子 | 2 | 2.75 | 3.5 | 持平 |
| 蜜柚 | 2.4 | 2.7 | 3 | 持平 |
| 花蕾甜瓜 | 2.2 | 2.6 | 3 | 持平 |
| 京白梨 | 2 | 2.5 | 3 | 持平 |
| 24号 | 2 | 2.5 | 3 | 持平 |
| 玉菇 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 持平 |
| 酥梨 | 2.4 | 2.45 | 2.5 | 持平 |
| 王林 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 持平 |
| 七月红 | 2.2 | 2.35 | 2.5 | 持平 |
| 脆皮柿子 | 2 | 2.25 | 2.5 | 持平 |
| 绿化久 | 2 | 2.25 | 2.5 | 持平 |
| 特小凤 | 2.2 | 2.25 | 2.3 | 持平 |
| 红香酥梨 | 2 | 2.15 | 2.3 | 持平 |
| 美八 | 1.8 | 2.15 | 2.5 | 持平 |
| 雪花梨 | 2 | 2.1 | 2.2 | 持平 |
| 青皮核桃 | 1.5 | 2 | 2.5 | 持平 |
| 沙果 | 1.5 | 2 | 2.5 | 持平 |
| L600吊秧瓜 | 1.8 | 2 | 2.2 | 持平 |
| 久红瑞 | 1.8 | 2 | 2.2 | 持平 |
| 贵妃梨 | 1.5 | 1.85 | 2.2 | 持平 |
| 鸭梨 | 1.5 | 1.75 | 2 | 持平 |
| 哈密瓜 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 持平 |
| 甘蔗 | 1.55 | 1.6 | 1.65 | 持平 |
| 麒麟 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 持平 |
| 晓蜜25号 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 持平 |
| 西州蜜 | 1.2 | 1.35 | 1.5 | 持平 |
| 硒砂瓜 | 0.8 | 0.9 | 1 | 持平 |
| 无籽小号-大号 | 0.6 | 0.65 | 0.7 | 持平 |
| 甜王 | 0.5 | 0.65 | 0.8 | 持平 |
今日行情速查
市场:北京新发地农产品批发市场