今日价格概览
10月30日广州江南果菜批发市场行情:当日共 46 个水果品种,参考价区间 3.5~75 元/公斤。
今日广州江南果菜批发市场价格表
| 品种 | 最低价(元/公斤) | 参考价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 较前日 |
|---|---|---|---|---|
| 蓝莓 | 63.33 | 75 | 86.67 | — |
| 进口蓝莓 | 46.67 | 51.67 | 56.67 | — |
| 进口榴莲 | 29.44 | 38.33 | 47.22 | — |
| 进口山竹 | 24.71 | 25.88 | 27.06 | — |
| 进口牛油果 | 20 | 25 | 30 | — |
| 进口蛇皮果 | 20.67 | 22.33 | 24 | — |
| 进口西柑 | 16.36 | 19.09 | 21.82 | — |
| 进口苹果 | 12.11 | 17.37 | 22.63 | — |
| 奇异果 | 12.5 | 16.75 | 21 | — |
| 进口泰柚 | 14.74 | 16.32 | 17.89 | — |
| 西梅 | 10 | 16.25 | 22.5 | — |
| 进口菠萝 | 12 | 15.5 | 19 | — |
| 进口菠萝蜜 | 9.25 | 14.13 | 19 | — |
| 进口龙眼 | 13.33 | 13.75 | 14.17 | — |
| 进口柠檬 | 11.33 | 13 | 14.67 | — |
| 进口橙 | 8.24 | 12.65 | 17.06 | — |
| 桃 | 10.67 | 12.33 | 14 | — |
| 提子 | 7 | 11 | 15 | — |
| 百香果 | 8.25 | 10.88 | 13.5 | — |
| 圣女果 | 7 | 10.3 | 13.6 | — |
| 冬枣 | 6.5 | 10.13 | 13.75 | — |
| 柠檬 | 6 | 10 | 14 | — |
| 山楂 | 7.5 | 9.38 | 11.25 | — |
| 进口西柚 | 8 | 9.33 | 10.67 | — |
| 苹果 | 7 | 9.25 | 11.5 | — |
| 布冧 | 7.43 | 9.07 | 10.71 | — |
| 秋月梨 | 7 | 9 | 11 | — |
| 进口椰子 | 7.22 | 8.89 | 10.56 | — |
| 菠萝蜜 | 7.2 | 8 | 8.8 | — |
| 进口火龙果 | 6.25 | 7.81 | 9.38 | — |
| 香梨 | 6.11 | 7.78 | 9.44 | — |
| 菠萝 | 4 | 5.75 | 7.5 | — |
| 芒果 | 3.5 | 5.75 | 8 | — |
| 哈密瓜 | 4.29 | 5.71 | 7.14 | — |
| 石榴 | 4.29 | 5.71 | 7.14 | — |
| 柿子 | 4.29 | 5.29 | 6.29 | — |
| 柑 | 2.4 | 5.08 | 7.75 | — |
| 梨 | 3.25 | 4.38 | 5.5 | — |
| 火龙果 | 3 | 4.33 | 5.67 | — |
| 桔 | 3 | 4.33 | 5.67 | — |
| 番石榴 | 2.75 | 4.25 | 5.75 | — |
| 香蕉 | 2.75 | 4 | 5.25 | — |
| 西瓜 | 2.75 | 4 | 5.25 | — |
| 柚 | 2.6 | 3.7 | 4.8 | — |
| 橙 | 2.22 | 3.56 | 4.89 | — |
| 杨桃 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | — |
今日行情速查
市场:广州江南果菜批发市场