今日价格概览
10月29日广州江南果菜批发市场行情:当日共 46 个水果品种,参考价区间 3.44~73.33 元/公斤。
今日广州江南果菜批发市场价格表
| 品种 | 最低价(元/公斤) | 参考价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 较前日 |
|---|---|---|---|---|
| 蓝莓 | 63.33 | 73.33 | 83.33 | — |
| 进口蓝莓 | 46.67 | 53.33 | 60 | — |
| 进口榴莲 | 30.56 | 40.28 | 50 | — |
| 进口山竹 | 23.53 | 24.71 | 25.88 | — |
| 进口牛油果 | 20 | 24.38 | 28.75 | — |
| 进口蛇皮果 | 20 | 22 | 24 | — |
| 进口西柑 | 16.36 | 18.64 | 20.91 | — |
| 进口苹果 | 12.63 | 17.63 | 22.63 | — |
| 进口泰柚 | 15 | 16.45 | 17.89 | — |
| 奇异果 | 12.5 | 16.25 | 20 | — |
| 西梅 | 10 | 15.75 | 21.5 | — |
| 进口菠萝 | 12 | 15 | 18 | — |
| 进口龙眼 | 13.33 | 13.75 | 14.17 | — |
| 进口菠萝蜜 | 9 | 13.75 | 18.5 | — |
| 进口柠檬 | 11.33 | 13.33 | 15.33 | — |
| 桃 | 10.67 | 12.33 | 14 | — |
| 进口橙 | 7.65 | 12.06 | 16.47 | — |
| 提子 | 7 | 10.75 | 14.5 | — |
| 百香果 | 8.25 | 10.75 | 13.25 | — |
| 圣女果 | 7 | 10 | 13 | — |
| 柠檬 | 6 | 9.75 | 13.5 | — |
| 山楂 | 8 | 9.63 | 11.25 | — |
| 冬枣 | 6.5 | 9.5 | 12.5 | — |
| 苹果 | 7 | 9.5 | 12 | — |
| 秋月梨 | 7 | 9.5 | 12 | — |
| 进口西柚 | 8 | 9.17 | 10.33 | — |
| 进口椰子 | 7.78 | 9.17 | 10.56 | — |
| 布冧 | 7.14 | 8.93 | 10.71 | — |
| 进口火龙果 | 6.56 | 8.13 | 9.69 | — |
| 香梨 | 6.67 | 8.06 | 9.44 | — |
| 菠萝蜜 | 6.8 | 7.8 | 8.8 | — |
| 哈密瓜 | 4.64 | 5.89 | 7.14 | — |
| 菠萝 | 4 | 5.63 | 7.25 | — |
| 柿子 | 4.29 | 5.36 | 6.43 | — |
| 石榴 | 4.29 | 5.36 | 6.43 | — |
| 芒果 | 3.5 | 5.25 | 7 | — |
| 柑 | 2.25 | 4.88 | 7.5 | — |
| 梨 | 3.25 | 4.25 | 5.25 | — |
| 火龙果 | 2.67 | 4.17 | 5.67 | — |
| 桔 | 3 | 4.17 | 5.33 | — |
| 香蕉 | 2.75 | 4.13 | 5.5 | — |
| 西瓜 | 2.75 | 4.13 | 5.5 | — |
| 番石榴 | 2.75 | 4.13 | 5.5 | — |
| 柚 | 2.8 | 3.8 | 4.8 | — |
| 杨桃 | 2.5 | 3.63 | 4.75 | — |
| 橙 | 2.22 | 3.44 | 4.67 | — |
今日行情速查
市场:广州江南果菜批发市场