今日价格概览
10月28日广州江南果菜批发市场行情:当日共 46 个水果品种,参考价区间 3.56~76.67 元/公斤。
今日广州江南果菜批发市场价格表
| 品种 | 最低价(元/公斤) | 参考价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 较前日 |
|---|---|---|---|---|
| 蓝莓 | 63.33 | 76.67 | 90 | — |
| 进口蓝莓 | 46.67 | 55 | 63.33 | — |
| 进口榴莲 | 30.56 | 39.17 | 47.78 | — |
| 进口牛油果 | 20 | 25 | 30 | — |
| 进口山竹 | 22.35 | 23.53 | 24.71 | — |
| 进口蛇皮果 | 20 | 22.67 | 25.33 | — |
| 进口西柑 | 16.36 | 18.18 | 20 | — |
| 进口苹果 | 12.63 | 18.16 | 23.68 | — |
| 进口泰柚 | 15 | 16.71 | 18.42 | — |
| 西梅 | 10 | 16.25 | 22.5 | — |
| 奇异果 | 12.5 | 15.75 | 19 | — |
| 进口菠萝 | 12 | 15.5 | 19 | — |
| 进口龙眼 | 13.33 | 13.75 | 14.17 | — |
| 进口柠檬 | 11.33 | 13 | 14.67 | — |
| 进口菠萝蜜 | 8.5 | 13 | 17.5 | — |
| 桃 | 10 | 12 | 14 | — |
| 进口橙 | 6.47 | 11.18 | 15.88 | — |
| 提子 | 7 | 10.5 | 14 | — |
| 百香果 | 8 | 10.5 | 13 | — |
| 圣女果 | 7 | 10.5 | 14 | — |
| 山楂 | 8 | 10.25 | 12.5 | — |
| 冬枣 | 6.5 | 10.13 | 13.75 | — |
| 秋月梨 | 8 | 10 | 12 | — |
| 柠檬 | 6 | 9.5 | 13 | — |
| 进口椰子 | 7.78 | 9.44 | 11.11 | — |
| 苹果 | 6.5 | 9.25 | 12 | — |
| 进口西柚 | 7.33 | 8.83 | 10.33 | — |
| 布冧 | 7.14 | 8.57 | 10 | — |
| 进口火龙果 | 6.25 | 7.81 | 9.38 | — |
| 香梨 | 6.67 | 7.78 | 8.89 | — |
| 菠萝蜜 | 6 | 7 | 8 | — |
| 菠萝 | 4 | 5.75 | 7.5 | — |
| 哈密瓜 | 4.64 | 5.71 | 6.79 | — |
| 石榴 | 4.29 | 5.54 | 6.79 | — |
| 芒果 | 3.5 | 5.5 | 7.5 | — |
| 柿子 | 4 | 5.21 | 6.43 | — |
| 柑 | 2.25 | 5 | 7.75 | — |
| 梨 | 3.5 | 4.38 | 5.25 | — |
| 火龙果 | 2.67 | 4.33 | 6 | — |
| 桔 | 3.33 | 4.33 | 5.33 | — |
| 西瓜 | 2.75 | 4.25 | 5.75 | — |
| 番石榴 | 3.25 | 4.25 | 5.25 | — |
| 香蕉 | 2.75 | 4 | 5.25 | — |
| 杨桃 | 2.5 | 3.75 | 5 | — |
| 柚 | 2.8 | 3.7 | 4.6 | — |
| 橙 | 2.67 | 3.56 | 4.44 | — |
今日行情速查
市场:广州江南果菜批发市场