今日价格概览
10月27日广州江南果菜批发市场行情:当日共 46 个水果品种,参考价区间 3.56~75 元/公斤。
今日广州江南果菜批发市场价格表
| 品种 | 最低价(元/公斤) | 参考价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 较前日 |
|---|---|---|---|---|
| 蓝莓 | 63.33 | 75 | 86.67 | — |
| 进口蓝莓 | 46.67 | 53.33 | 60 | — |
| 进口榴莲 | 28.33 | 36.94 | 45.56 | — |
| 进口牛油果 | 20 | 25.63 | 31.25 | — |
| 进口山竹 | 22.35 | 22.94 | 23.53 | — |
| 进口蛇皮果 | 18.67 | 22 | 25.33 | — |
| 进口西柑 | 16.36 | 18.86 | 21.36 | — |
| 进口苹果 | 12.11 | 17.63 | 23.16 | — |
| 西梅 | 11.5 | 17 | 22.5 | — |
| 进口泰柚 | 15 | 16.45 | 17.89 | — |
| 奇异果 | 12.5 | 16.25 | 20 | — |
| 进口菠萝 | 12 | 15 | 18 | — |
| 进口龙眼 | 13.33 | 13.75 | 14.17 | — |
| 进口柠檬 | 12 | 13.33 | 14.67 | — |
| 桃 | 10 | 12.33 | 14.67 | — |
| 进口菠萝蜜 | 8 | 11.75 | 15.5 | — |
| 进口橙 | 7.06 | 11.47 | 15.88 | — |
| 山楂 | 8 | 10.88 | 13.75 | — |
| 秋月梨 | 8 | 10.5 | 13 | — |
| 提子 | 7 | 10.25 | 13.5 | — |
| 百香果 | 8 | 10.25 | 12.5 | — |
| 冬枣 | 6.25 | 10 | 13.75 | — |
| 圣女果 | 7 | 10 | 13 | — |
| 柠檬 | 6 | 9.25 | 12.5 | — |
| 进口椰子 | 7.22 | 9.17 | 11.11 | — |
| 布冧 | 7.86 | 8.93 | 10 | — |
| 苹果 | 6 | 8.75 | 11.5 | — |
| 进口西柚 | 7.33 | 8.67 | 10 | — |
| 进口火龙果 | 6.25 | 7.5 | 8.75 | — |
| 香梨 | 6.11 | 7.5 | 8.89 | — |
| 菠萝蜜 | 5.6 | 6.6 | 7.6 | — |
| 哈密瓜 | 4.64 | 5.89 | 7.14 | — |
| 芒果 | 4 | 5.75 | 7.5 | — |
| 石榴 | 4.64 | 5.71 | 6.79 | — |
| 菠萝 | 4 | 5.63 | 7.25 | — |
| 柑 | 2.75 | 5.13 | 7.5 | — |
| 柿子 | 4 | 5 | 6 | — |
| 火龙果 | 3 | 4.83 | 6.67 | — |
| 桔 | 4 | 4.67 | 5.33 | — |
| 西瓜 | 3 | 4.5 | 6 | — |
| 番石榴 | 3.25 | 4.38 | 5.5 | — |
| 香蕉 | 2.75 | 4.13 | 5.5 | — |
| 梨 | 3.25 | 4.13 | 5 | — |
| 杨桃 | 2.75 | 3.88 | 5 | — |
| 柚 | 2.8 | 3.6 | 4.4 | — |
| 橙 | 2.44 | 3.56 | 4.67 | — |
今日行情速查
市场:广州江南果菜批发市场