今日价格概览
10月19日广州江南果菜批发市场行情:当日共 45 个水果品种,参考价区间 3.4~80 元/公斤。
今日广州江南果菜批发市场价格表
| 品种 | 最低价(元/公斤) | 参考价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 较前日 |
|---|---|---|---|---|
| 蓝莓 | 66.67 | 80 | 93.33 | — |
| 进口蓝莓 | 53.33 | 58.33 | 63.33 | — |
| 进口榴莲 | 31.11 | 39.44 | 47.78 | — |
| 进口牛油果 | 21.25 | 25 | 28.75 | — |
| 进口山竹 | 20 | 21.18 | 22.35 | — |
| 进口蛇皮果 | 18 | 20.33 | 22.67 | — |
| 奇异果 | 15 | 19.5 | 24 | — |
| 进口西柑 | 16.36 | 19.09 | 21.82 | — |
| 进口苹果 | 12.63 | 17.89 | 23.16 | — |
| 进口菠萝 | 15 | 17.5 | 20 | — |
| 西梅 | 11 | 16.75 | 22.5 | — |
| 进口泰柚 | 14.21 | 16.32 | 18.42 | — |
| 进口柠檬 | 12.67 | 14 | 15.33 | — |
| 进口龙眼 | 12.5 | 13.33 | 14.17 | — |
| 进口橙 | 8.82 | 12.94 | 17.06 | — |
| 山楂 | 8.75 | 12.5 | 16.25 | — |
| 桃 | 8.67 | 11.33 | 14 | — |
| 进口菠萝蜜 | 8 | 10.75 | 13.5 | — |
| 冬枣 | 6.25 | 10.63 | 15 | — |
| 百香果 | 7.5 | 10.63 | 13.75 | — |
| 秋月梨 | 8 | 10.5 | 13 | — |
| 提子 | 6 | 10 | 14 | — |
| 进口椰子 | 8.33 | 9.72 | 11.11 | — |
| 柠檬 | 6.5 | 9.5 | 12.5 | — |
| 苹果 | 7 | 9.25 | 11.5 | — |
| 圣女果 | 7 | 9 | 11 | — |
| 香梨 | 6.67 | 8.61 | 10.56 | — |
| 布冧 | 6.43 | 8.21 | 10 | — |
| 芒果 | 5.5 | 7.25 | 9 | — |
| 进口火龙果 | 5.63 | 6.88 | 8.13 | — |
| 石榴 | 5 | 6.25 | 7.5 | — |
| 菠萝蜜 | 4.8 | 6.2 | 7.6 | — |
| 桔 | 5 | 6 | 7 | — |
| 哈密瓜 | 4.29 | 5.71 | 7.14 | — |
| 西瓜 | 3.25 | 5.38 | 7.5 | — |
| 柑 | 3.5 | 5.25 | 7 | — |
| 柿子 | 3.57 | 5.07 | 6.57 | — |
| 菠萝 | 3.5 | 5 | 6.5 | — |
| 番石榴 | 3.25 | 4.75 | 6.25 | — |
| 梨 | 3.25 | 4.25 | 5.25 | — |
| 火龙果 | 3 | 4.17 | 5.33 | — |
| 杨桃 | 3 | 4 | 5 | — |
| 橙 | 2.44 | 3.89 | 5.33 | — |
| 香蕉 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | — |
| 柚 | 2.8 | 3.4 | 4 | — |
今日行情速查
市场:广州江南果菜批发市场