今日价格概览
10月18日广州江南果菜批发市场行情:当日共 45 个水果品种,参考价区间 3.5~78.33 元/公斤。
今日广州江南果菜批发市场价格表
| 品种 | 最低价(元/公斤) | 参考价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 较前日 |
|---|---|---|---|---|
| 蓝莓 | 66.67 | 78.33 | 90 | — |
| 进口蓝莓 | 45 | 50 | 55 | — |
| 进口榴莲 | 30.56 | 38.61 | 46.67 | — |
| 进口牛油果 | 20 | 23.13 | 26.25 | — |
| 进口蛇皮果 | 18.67 | 20.67 | 22.67 | — |
| 进口山竹 | 18.82 | 20 | 21.18 | — |
| 奇异果 | 15 | 20 | 25 | — |
| 进口西柑 | 15.45 | 18.64 | 21.82 | — |
| 进口菠萝 | 16 | 18.5 | 21 | — |
| 进口苹果 | 12.11 | 17.63 | 23.16 | — |
| 进口泰柚 | 14.21 | 16.05 | 17.89 | — |
| 西梅 | 11 | 15.5 | 20 | — |
| 进口龙眼 | 13.33 | 14.17 | 15 | — |
| 进口柠檬 | 12.67 | 13.67 | 14.67 | — |
| 进口橙 | 9.41 | 13.53 | 17.65 | — |
| 山楂 | 8.75 | 11.88 | 15 | — |
| 桃 | 9.33 | 11.67 | 14 | — |
| 冬枣 | 7.5 | 11.25 | 15 | — |
| 进口菠萝蜜 | 8 | 11 | 14 | — |
| 百香果 | 7.5 | 10.75 | 14 | — |
| 提子 | 6 | 10.5 | 15 | — |
| 秋月梨 | 8 | 10 | 12 | — |
| 柠檬 | 7 | 9.75 | 12.5 | — |
| 圣女果 | 7 | 9.5 | 12 | — |
| 进口椰子 | 8.33 | 9.44 | 10.56 | — |
| 苹果 | 7 | 9 | 11 | — |
| 香梨 | 7.22 | 8.89 | 10.56 | — |
| 布冧 | 6.43 | 7.86 | 9.29 | — |
| 芒果 | 6 | 7.5 | 9 | — |
| 进口火龙果 | 5.63 | 6.72 | 7.81 | — |
| 石榴 | 5 | 6.43 | 7.86 | — |
| 菠萝蜜 | 5.2 | 6.4 | 7.6 | — |
| 桔 | 5.33 | 6.33 | 7.33 | — |
| 哈密瓜 | 4.29 | 5.89 | 7.5 | — |
| 西瓜 | 3.25 | 5.13 | 7 | — |
| 柑 | 3.5 | 5.13 | 6.75 | — |
| 柿子 | 3.57 | 5 | 6.43 | — |
| 番石榴 | 3.25 | 4.88 | 6.5 | — |
| 菠萝 | 3.5 | 4.75 | 6 | — |
| 梨 | 3.5 | 4.38 | 5.25 | — |
| 杨桃 | 3 | 4.13 | 5.25 | — |
| 橙 | 2.44 | 4 | 5.56 | — |
| 火龙果 | 2.67 | 4 | 5.33 | — |
| 香蕉 | 2.5 | 3.63 | 4.75 | — |
| 柚 | 2.8 | 3.5 | 4.2 | — |
今日行情速查
市场:广州江南果菜批发市场