今日价格概览
10月17日广州江南果菜批发市场行情:当日共 45 个水果品种,参考价区间 3.5~76.67 元/公斤。
今日广州江南果菜批发市场价格表
| 品种 | 最低价(元/公斤) | 参考价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 较前日 |
|---|---|---|---|---|
| 蓝莓 | 66.67 | 76.67 | 86.67 | — |
| 进口蓝莓 | 40 | 47.5 | 55 | — |
| 进口榴莲 | 31.11 | 38.33 | 45.56 | — |
| 进口牛油果 | 20 | 23.75 | 27.5 | — |
| 进口蛇皮果 | 20 | 21.33 | 22.67 | — |
| 奇异果 | 15 | 20 | 25 | — |
| 进口西柑 | 15.45 | 19.09 | 22.73 | — |
| 进口山竹 | 17.65 | 18.82 | 20 | — |
| 进口菠萝 | 16 | 18 | 20 | — |
| 进口苹果 | 11.58 | 17.37 | 23.16 | — |
| 进口泰柚 | 14.21 | 15.79 | 17.37 | — |
| 西梅 | 10 | 15 | 20 | — |
| 进口龙眼 | 13.33 | 14.17 | 15 | — |
| 进口橙 | 9.41 | 13.82 | 18.24 | — |
| 进口柠檬 | 12 | 13.33 | 14.67 | — |
| 桃 | 9.33 | 12 | 14.67 | — |
| 山楂 | 8.75 | 11.25 | 13.75 | — |
| 进口菠萝蜜 | 8 | 11 | 14 | — |
| 百香果 | 8 | 11 | 14 | — |
| 提子 | 6 | 10.75 | 15.5 | — |
| 冬枣 | 8 | 10 | 12 | — |
| 秋月梨 | 8 | 10 | 12 | — |
| 圣女果 | 8 | 10 | 12 | — |
| 柠檬 | 7 | 9.5 | 12 | — |
| 苹果 | 7 | 9.5 | 12 | — |
| 进口椰子 | 8.33 | 9.44 | 10.56 | — |
| 香梨 | 7.22 | 8.89 | 10.56 | — |
| 布冧 | 6.43 | 7.86 | 9.29 | — |
| 芒果 | 6 | 7.5 | 9 | — |
| 进口火龙果 | 5.63 | 6.88 | 8.13 | — |
| 菠萝蜜 | 5.2 | 6.8 | 8.4 | — |
| 桔 | 5.33 | 6.67 | 8 | — |
| 石榴 | 5 | 6.43 | 7.14 | — |
| 哈密瓜 | 4.64 | 6.07 | 7.5 | — |
| 西瓜 | 3.5 | 5.25 | 7 | — |
| 柿子 | 3.57 | 5 | 6.43 | — |
| 柑 | 3.5 | 5 | 6.5 | — |
| 番石榴 | 3.25 | 4.75 | 6.25 | — |
| 菠萝 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | — |
| 梨 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | — |
| 橙 | 2.44 | 4 | 5.56 | — |
| 火龙果 | 2.67 | 4 | 5.33 | — |
| 杨桃 | 3 | 4 | 5 | — |
| 柚 | 3 | 3.6 | 4.2 | — |
| 香蕉 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | — |
今日行情速查
市场:广州江南果菜批发市场