今日价格概览
3月4日广州江南果菜批发市场行情:监控的 49 个水果品种中,上涨 21 个、下跌 25 个、持平 3 个。
上涨品种
桔参考价 6.33 元/公斤,较前日上涨 5.5%;进口番荔枝参考价 31.5 元/公斤,较前日上涨 5%;圣女果参考价 10.5 元/公斤,较前日上涨 5%;进口西梅参考价 35 元/公斤,较前日上涨 4.5%;菠萝参考价 3.86 元/公斤,较前日上涨 4%。
下跌品种
人参果参考价 7.08 元/公斤,较前日下跌 5.6%;梨参考价 5 元/公斤,较前日下跌 4.9%;香梨参考价 8.75 元/公斤,较前日下跌 4.6%;进口桃参考价 18.33 元/公斤,较前日下跌 4.4%;香蕉参考价 6 元/公斤,较前日下跌 4%。
今日广州江南果菜批发市场价格表
| 品种 | 最低价(元/公斤) | 参考价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 较前日 |
|---|---|---|---|---|
| 蓝莓 | 60 | 95 | 130 | +1.8% |
| 进口榴莲 | 36.39 | 52.92 | 69.44 | +0.8% |
| 进口蓝莓 | 40 | 46.25 | 52.5 | +2.8% |
| 草莓 | 17.5 | 45 | 72.5 | +2.9% |
| 进口车厘子 | 30 | 39 | 48 | +2.6% |
| 进口西梅 | 25 | 35 | 45 | +4.5% |
| 进口番荔枝 | 24 | 31.5 | 39 | +5% |
| 进口山竹 | 28.24 | 30 | 31.76 | +2% |
| 进口牛油果 | 25 | 28.13 | 31.25 | -2.2% |
| 进口橙 | 18.82 | 22.94 | 27.06 | -0.6% |
| 进口提子 | 14.44 | 22.78 | 31.11 | +2.5% |
| 枇杷 | 16.67 | 21.67 | 26.67 | -3.7% |
| 进口啤梨 | 19 | 21 | 23 | 持平 |
| 进口李 | 17.22 | 20.28 | 23.33 | +1.4% |
| 奇异果 | 16 | 19.25 | 22.5 | +2.7% |
| 进口苹果 | 14.74 | 18.68 | 22.63 | -1.4% |
| 金桔 | 11 | 18.5 | 26 | -2.6% |
| 进口桃 | 13.33 | 18.33 | 23.33 | -4.4% |
| 提子 | 8 | 15 | 22 | +3.4% |
| 进口泰柚 | 11.58 | 13.95 | 16.32 | -1.8% |
| 百香果 | 8.5 | 13.75 | 19 | -1.8% |
| 进口龙眼 | 11.67 | 12.5 | 13.33 | -3.3% |
| 柠檬 | 7.5 | 12.25 | 17 | -2% |
| 圣女果 | 6 | 10.5 | 15 | +5% |
| 进口椰子 | 6.67 | 10.28 | 13.89 | -2.7% |
| 进口菠萝 | 9 | 10.25 | 11.5 | -2.4% |
| 进口西柚 | 7.33 | 9.67 | 12 | +1.8% |
| 进口菠萝蜜 | 6.75 | 9.13 | 11.5 | -1.3% |
| 芒果 | 5.5 | 9 | 12.5 | +2.9% |
| 香梨 | 5.83 | 8.75 | 11.67 | -4.6% |
| 山楂 | 6.67 | 8.44 | 10.22 | +1.3% |
| 苹果 | 6 | 8.25 | 10.5 | -2.9% |
| 人参果 | 5 | 7.08 | 9.17 | -5.6% |
| 桔 | 4.67 | 6.33 | 8 | +5.5% |
| 火龙果 | 4.67 | 6.17 | 7.67 | +2.8% |
| 青枣 | 3.67 | 6.17 | 8.67 | 持平 |
| 哈密瓜 | 4.64 | 6.07 | 7.5 | +3.1% |
| 香蕉 | 4.5 | 6 | 7.5 | -4% |
| 菠萝蜜 | 4.86 | 6 | 7.14 | 持平 |
| 进口火龙果 | 4.72 | 5.97 | 7.22 | -2.3% |
| 西瓜 | 3.57 | 5.71 | 7.86 | -3.1% |
| 番石榴 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | -2.3% |
| 橙 | 2.67 | 5.33 | 8 | +2.1% |
| 梨 | 3.68 | 5 | 6.32 | -4.9% |
| 杨桃 | 3.25 | 4.63 | 6 | -2.5% |
| 柑 | 3.2 | 4.6 | 6 | -2.1% |
| 柚 | 2.33 | 4.33 | 6.33 | -2.3% |
| 菠萝 | 1.71 | 3.86 | 6 | +4% |
| 木瓜 | 2.14 | 2.68 | 3.21 | -3.9% |
涨跌解读
从涨跌格局看,本日跌多涨少(跌25个、涨21个),整体偏弱,桔领涨(+5.5%),人参果领跌(-5.6%)。
涨幅靠前的品种平均上涨 4.8%,领涨品种短期涨幅明显,需关注其产地供应与到货节奏是否持续收紧。
跌幅靠前的品种平均下跌 4.7%,领跌品种短期供应相对宽松,价格仍有回落空间。
水果短期价格波动通常与以下因素有关:产地供应节奏变化、季节换茬期的青黄不接、天气变化对采收和运输的影响、节假日前后备货需求的集中释放等,可结合本站该产品标签页的近每日行情,观察涨跌是单日异动还是连续趋势。
给采购商的建议:涨价初期按需采购、避免追高囤货;若属换茬期正常波动,可等一至两周新货上市后再批量补货。给卖家的建议:短期因素(天气、节日)推动的涨价,可加快出货锁定利润;若判断为减产周期,可适度惜售,但需算好冷藏与资金占用成本。
今日行情速查
市场:广州江南果菜批发市场