今日价格概览
10月8日广州江南果菜批发市场行情:监控的 45 个水果品种中,上涨 0 个、下跌 0 个、持平 45 个。
今日广州江南果菜批发市场价格表
| 品种 | 最低价(元/公斤) | 参考价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 较前日 |
|---|---|---|---|---|
| 进口西柑 | 0 | 32.78 | 0 | 持平 |
| 进口牛油果 | 0 | 30.63 | 0 | 持平 |
| 进口蓝莓 | 0 | 27 | 0 | 持平 |
| 进口榴莲 | 0 | 25.29 | 0 | 持平 |
| 进口提子 | 0 | 22.11 | 0 | 持平 |
| 奇异果 | 0 | 20.4 | 0 | 持平 |
| 进口柚 | 0 | 19.38 | 0 | 持平 |
| 进口啤梨 | 0 | 17.5 | 0 | 持平 |
| 进口莲雾 | 0 | 16.67 | 0 | 持平 |
| 进口苹果 | 0 | 15.53 | 0 | 持平 |
| 进口李 | 0 | 15.42 | 0 | 持平 |
| 进口椰子 | 0 | 15 | 0 | 持平 |
| 进口龙眼 | 0 | 14 | 0 | 持平 |
| 进口橙 | 0 | 13.82 | 0 | 持平 |
| 进口西柚 | 0 | 12.2 | 0 | 持平 |
| 圣女果 | 0 | 11.4 | 0 | 持平 |
| 柠檬 | 0 | 11.29 | 0 | 持平 |
| 提子 | 0 | 9.44 | 0 | 持平 |
| 雪梨 | 0 | 8.75 | 0 | 持平 |
| 进口红毛丹 | 0 | 8.65 | 0 | 持平 |
| 进口椰青 | 0 | 8.5 | 0 | 持平 |
| 枣 | 0 | 8.21 | 0 | 持平 |
| 香梨 | 0 | 8.13 | 0 | 持平 |
| 进口火龙果 | 0 | 7.78 | 0 | 持平 |
| 皇冠梨 | 0 | 7.5 | 0 | 持平 |
| 布冧 | 0 | 7.43 | 0 | 持平 |
| 桃 | 0 | 7.17 | 0 | 持平 |
| 菠萝蜜 | 0 | 7.08 | 0 | 持平 |
| 苹果 | 0 | 6.65 | 0 | 持平 |
| 柚 | 0 | 6.46 | 0 | 持平 |
| 橙 | 0 | 6.42 | 0 | 持平 |
| 火龙果 | 0 | 6 | 0 | 持平 |
| 芒果 | 0 | 6 | 0 | 持平 |
| 石榴 | 0 | 5.27 | 0 | 持平 |
| 进口菠萝蜜 | 0 | 5.25 | 0 | 持平 |
| 椰青 | 0 | 5.07 | 0 | 持平 |
| 哈密瓜 | 0 | 5 | 0 | 持平 |
| 柿子 | 0 | 4.8 | 0 | 持平 |
| 柑 | 0 | 4.4 | 0 | 持平 |
| 雪莲果 | 0 | 4.25 | 0 | 持平 |
| 精品西瓜 | 0 | 4.16 | 0 | 持平 |
| 香蕉 | 0 | 3.5 | 0 | 持平 |
| 菠萝 | 0 | 3.26 | 0 | 持平 |
| 番石榴 | 0 | 3 | 0 | 持平 |
| 西瓜 | 0 | 2.9 | 0 | 持平 |
今日行情速查
市场:广州江南果菜批发市场