今日价格概览
9月15日广州江南果菜批发市场行情:监控的 45 个水果品种中,上涨 0 个、下跌 0 个、持平 45 个。
今日广州江南果菜批发市场价格表
| 品种 | 最低价(元/公斤) | 参考价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 较前日 |
|---|---|---|---|---|
| 进口车厘子 | 0 | 57 | 0 | 持平 |
| 进口西柑 | 0 | 29.44 | 0 | 持平 |
| 进口牛油果 | 0 | 28.75 | 0 | 持平 |
| 进口山竹 | 0 | 22.5 | 0 | 持平 |
| 进口提子 | 0 | 22.11 | 0 | 持平 |
| 进口榴莲 | 0 | 21.62 | 0 | 持平 |
| 奇异果 | 0 | 21.6 | 0 | 持平 |
| 进口柚 | 0 | 20.13 | 0 | 持平 |
| 进口椰子 | 0 | 18.75 | 0 | 持平 |
| 进口莲雾 | 0 | 16.94 | 0 | 持平 |
| 进口苹果 | 0 | 16.05 | 0 | 持平 |
| 龙眼 | 0 | 14.67 | 0 | 持平 |
| 进口啤梨 | 0 | 14.58 | 0 | 持平 |
| 进口柠檬 | 0 | 14.47 | 0 | 持平 |
| 进口龙眼 | 0 | 14.25 | 0 | 持平 |
| 进口李 | 0 | 13.75 | 0 | 持平 |
| 进口橙 | 0 | 12.65 | 0 | 持平 |
| 柠檬 | 0 | 12.14 | 0 | 持平 |
| 进口西柚 | 0 | 11.83 | 0 | 持平 |
| 圣女果 | 0 | 11.6 | 0 | 持平 |
| 进口蓝莓 | 0 | 9.58 | 0 | 持平 |
| 提子 | 0 | 9.38 | 0 | 持平 |
| 雪梨 | 0 | 9.19 | 0 | 持平 |
| 枣 | 0 | 8.93 | 0 | 持平 |
| 菠萝蜜 | 0 | 8.33 | 0 | 持平 |
| 香梨 | 0 | 8.13 | 0 | 持平 |
| 苹果 | 0 | 7.5 | 0 | 持平 |
| 进口火龙果 | 0 | 7.22 | 0 | 持平 |
| 进口红毛丹 | 0 | 7.12 | 0 | 持平 |
| 橙 | 0 | 6.5 | 0 | 持平 |
| 布冧 | 0 | 6.43 | 0 | 持平 |
| 火龙果 | 0 | 6.1 | 0 | 持平 |
| 芒果 | 0 | 6 | 0 | 持平 |
| 柚 | 0 | 5.77 | 0 | 持平 |
| 进口菠萝蜜 | 0 | 5.25 | 0 | 持平 |
| 哈密瓜 | 0 | 5 | 0 | 持平 |
| 椰青 | 0 | 5 | 0 | 持平 |
| 香蕉 | 0 | 4.5 | 0 | 持平 |
| 柑 | 0 | 4.5 | 0 | 持平 |
| 桃 | 0 | 4.44 | 0 | 持平 |
| 柿子 | 0 | 4.43 | 0 | 持平 |
| 精品西瓜 | 0 | 4.22 | 0 | 持平 |
| 菠萝 | 0 | 3.7 | 0 | 持平 |
| 西瓜 | 0 | 3.2 | 0 | 持平 |
| 番石榴 | 0 | 3.08 | 0 | 持平 |
今日行情速查
市场:广州江南果菜批发市场