今日价格概览
4月9日广州江南果菜批发市场行情:监控的 44 个水果品种中,上涨 0 个、下跌 0 个、持平 44 个。
今日广州江南果菜批发市场价格表
| 品种 | 最低价(元/公斤) | 参考价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 较前日 |
|---|---|---|---|---|
| 进口西莓 | 0 | 61.5 | 0 | 持平 |
| 进口牛油果 | 0 | 55 | 0 | 持平 |
| 进口番荔枝 | 0 | 49 | 0 | 持平 |
| 进口榴莲 | 0 | 42.5 | 0 | 持平 |
| 进口山竹 | 0 | 37.22 | 0 | 持平 |
| 进口柠檬 | 0 | 25.26 | 0 | 持平 |
| 草莓 | 0 | 24.67 | 0 | 持平 |
| 奇异果 | 0 | 21.4 | 0 | 持平 |
| 进口椰子 | 0 | 19.75 | 0 | 持平 |
| 进口柑 | 0 | 16.67 | 0 | 持平 |
| 进口橙 | 0 | 16.62 | 0 | 持平 |
| 进口提子 | 0 | 16.05 | 0 | 持平 |
| 进口奇异果 | 0 | 16 | 0 | 持平 |
| 进口莲雾 | 0 | 15.83 | 0 | 持平 |
| 进口苹果 | 0 | 15.13 | 0 | 持平 |
| 进口龙眼 | 0 | 14.25 | 0 | 持平 |
| 柠檬 | 0 | 12.71 | 0 | 持平 |
| 进口西柑 | 0 | 12.22 | 0 | 持平 |
| 进口李 | 0 | 10.83 | 0 | 持平 |
| 提子 | 0 | 10.19 | 0 | 持平 |
| 圣女果 | 0 | 9.5 | 0 | 持平 |
| 进口菠萝 | 0 | 9.25 | 0 | 持平 |
| 进口菠萝蜜 | 0 | 9 | 0 | 持平 |
| 雪梨 | 0 | 9 | 0 | 持平 |
| 进口火龙果 | 0 | 8.33 | 0 | 持平 |
| 香梨 | 0 | 7.69 | 0 | 持平 |
| 桃 | 0 | 7.56 | 0 | 持平 |
| 哈密瓜 | 0 | 7.43 | 0 | 持平 |
| 苹果 | 0 | 7.05 | 0 | 持平 |
| 进口蓝莓 | 0 | 6.88 | 0 | 持平 |
| 菠萝蜜 | 0 | 6.79 | 0 | 持平 |
| 火龙果 | 0 | 5.77 | 0 | 持平 |
| 芒果 | 0 | 5.7 | 0 | 持平 |
| 进口香蕉 | 0 | 5.31 | 0 | 持平 |
| 精品西瓜 | 0 | 4.63 | 0 | 持平 |
| 柑 | 0 | 4.5 | 0 | 持平 |
| 椰青 | 0 | 4.4 | 0 | 持平 |
| 柿子 | 0 | 4 | 0 | 持平 |
| 橙 | 0 | 3.87 | 0 | 持平 |
| 香蕉 | 0 | 3.75 | 0 | 持平 |
| 柚 | 0 | 3.54 | 0 | 持平 |
| 菠萝 | 0 | 2.86 | 0 | 持平 |
| 西瓜 | 0 | 2.83 | 0 | 持平 |
| 番石榴 | 0 | 2.38 | 0 | 持平 |
今日行情速查
市场:广州江南果菜批发市场