今日价格概览
5月1日广州江南果菜批发市场行情:监控的 37 个水果品种中,上涨 0 个、下跌 0 个、持平 37 个。
今日广州江南果菜批发市场价格表
| 品种 | 最低价(元/公斤) | 参考价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 较前日 |
|---|---|---|---|---|
| 进口番荔枝 | 0 | 34 | 0 | 持平 |
| 进口提子 | 0 | 25.26 | 0 | 持平 |
| 进口奇异果 | 0 | 25 | 0 | 持平 |
| 进口山竹 | 0 | 21.67 | 0 | 持平 |
| 进口榴莲 | 0 | 19.71 | 0 | 持平 |
| 奇异果 | 0 | 18 | 0 | 持平 |
| 进口苹果 | 0 | 17.37 | 0 | 持平 |
| 进口西柑 | 0 | 15.56 | 0 | 持平 |
| 草莓 | 0 | 15.5 | 0 | 持平 |
| 进口龙眼 | 0 | 15 | 0 | 持平 |
| 进口柠檬 | 0 | 14.47 | 0 | 持平 |
| 柠檬 | 0 | 13.57 | 0 | 持平 |
| 进口橙 | 0 | 13.24 | 0 | 持平 |
| 进口椰子 | 0 | 13 | 0 | 持平 |
| 雪梨 | 0 | 12.92 | 0 | 持平 |
| 苹果 | 0 | 12.86 | 0 | 持平 |
| 提子 | 0 | 11.56 | 0 | 持平 |
| 香梨 | 0 | 11.25 | 0 | 持平 |
| 进口李 | 0 | 10.42 | 0 | 持平 |
| 圣女果 | 0 | 9.5 | 0 | 持平 |
| 进口火龙果 | 0 | 8.06 | 0 | 持平 |
| 杨桃 | 0 | 7.5 | 0 | 持平 |
| 桃 | 0 | 7 | 0 | 持平 |
| 进口菠萝蜜 | 0 | 6 | 0 | 持平 |
| 金桔 | 0 | 5.75 | 0 | 持平 |
| 芒果 | 0 | 5.75 | 0 | 持平 |
| 精品西瓜 | 0 | 5.47 | 0 | 持平 |
| 哈密瓜 | 0 | 5 | 0 | 持平 |
| 柚 | 0 | 4.75 | 0 | 持平 |
| 香蕉 | 0 | 4.65 | 0 | 持平 |
| 橙 | 0 | 4.38 | 0 | 持平 |
| 木瓜 | 0 | 4.25 | 0 | 持平 |
| 西瓜 | 0 | 4.1 | 0 | 持平 |
| 椰青 | 0 | 3.83 | 0 | 持平 |
| 菠萝 | 0 | 3.2 | 0 | 持平 |
| 雪莲果 | 0 | 3 | 0 | 持平 |
| 番石榴 | 0 | 2.75 | 0 | 持平 |
今日行情速查
市场:广州江南果菜批发市场