今日价格概览
6月20日北京新发地水果批发市场行情:监控的 146 个水果品种中,上涨 4 个、下跌 2 个、持平 140 个。
上涨品种
李子均价 8.75 元/斤,较前日上涨 105.9%;凤梨均价 6 元/斤,较前日上涨 33.3%;椰青均价 8.75 元/斤,较前日上涨 29.6%;柠檬均价 10.5 元/斤,较前日上涨 23.5%。
下跌品种
百香果均价 7.5 元/斤,较前日下跌 16.7%;火龙果均价 5.3 元/斤,较前日下跌 14.5%。
今日新发地水果价格表
| 品种 | 最低价(元/斤) | 均价/参考价(元/斤) | 最高价(元/斤) | 较前日 |
|---|---|---|---|---|
| 树莓 | 75 | 77.5 | 80 | — |
| 胡桃 | 55 | 73.5 | 92 | — |
| 松子 | 48 | 69 | 90 | — |
| 开心果 | 45 | 52.5 | 60 | — |
| 黑莓 | 43 | 44 | 45 | — |
| 生腰果 | 35 | 43.5 | 52 | — |
| 无花果 | 35 | 41 | 47 | — |
| 长寿果 | 30 | 41 | 52 | — |
| 熟腰果 | 30 | 41 | 52 | — |
| 美杏仁 | 35 | 40.5 | 46 | — |
| 莲子 | 25 | 36 | 47 | — |
| 鲍鱼果 | 30 | 36 | 42 | — |
| 大榛 | 30 | 35 | 40 | — |
| 国产杏仁 | 30 | 35 | 40 | — |
| 火箭果 | 30 | 32.5 | 35 | — |
| 巴旦木 | 25 | 32.5 | 40 | — |
| 夏威夷果 | 18 | 30.5 | 43 | — |
| 榴莲 | 28 | 30 | 32 | — |
| 核桃仁 | 23 | 26.5 | 30 | — |
| 葡萄干 | 10 | 26 | 42 | — |
| 杏肉 | 20 | 25 | 30 | — |
| 美早 | 8 | 24 | 40 | 持平 |
| 蓝莓 | 12 | 23.5 | 35 | 持平 |
| 南阳 | 15 | 23.5 | 32 | 持平 |
| 新疆干枣散装 | 7 | 22 | 37 | — |
| 毛榛子 | 13 | 21.5 | 30 | — |
| 奇异果 | 20 | 21 | 22 | — |
| 新疆吊干杏 | 18.5 | 21 | 23.5 | 持平 |
| 杏核 | 12 | 19.5 | 27 | — |
| 白瓜子 | 16 | 19 | 22 | — |
| 绿茶南瓜子 | 15 | 17.5 | 20 | — |
| 山楂干 | 13 | 17.5 | 22 | — |
| 姑娘果 | 15 | 17.5 | 20 | 持平 |
| 释迦 | 16 | 17 | 18 | — |
| 情人梅 | 13 | 16.5 | 20 | — |
| 青苹果 | 15 | 16.25 | 17.5 | — |
| 黑瓜子 | 11.5 | 15.75 | 20 | — |
| 桂圆 | 10 | 15.5 | 21 | — |
| 话梅 | 10 | 15 | 20 | — |
| 香蕉干 | 13 | 15 | 17 | — |
| 薄皮核桃 | 10 | 15 | 20 | — |
| 白薯干 | 8 | 14 | 20 | — |
| 猕猴桃干 | 12 | 14 | 16 | — |
| 金顶红 | 8 | 13 | 18 | 持平 |
| 啤梨 | 12 | 12.5 | 13 | — |
| 普核桃 | 8 | 12.5 | 17 | — |
| 蛇果 | 11.25 | 12.38 | 13.5 | — |
| 牛油果 | 11 | 12.25 | 13.5 | — |
| 葵花籽 | 7.5 | 12.25 | 17 | — |
| 山竹 | 10 | 11.5 | 13 | — |
| 橙子 | 10 | 11.5 | 13 | — |
| 沙美托 | 7 | 11.5 | 16 | 持平 |
| 蓝莓葡萄 | 10 | 11 | 12 | 持平 |
| 妃子笑 | 10 | 11 | 12 | 持平 |
| 青柚 | 10 | 10.5 | 11 | — |
| 柠檬 | 10 | 10.5 | 11 | +23.5% |
| 蚕豆 | 6.5 | 10.25 | 14 | — |
| 水蜜桃 | 8 | 10 | 12 | 持平 |
| 阳光玫瑰 | 7 | 10 | 13 | 持平 |
| 新奇士 | 8.8 | 9.9 | 11 | — |
| 五香花生米 | 6.5 | 9.75 | 13 | — |
| 空心脆枣 | 7 | 9.5 | 12 | — |
| 黄油蟠桃 | 9 | 9.5 | 10 | 持平 |
| 茉莉香葡萄 | 9 | 9.5 | 10 | 持平 |
| 巨峰葡萄 | 7 | 9.25 | 11.5 | 持平 |
| 青豆 | 6 | 9 | 12 | — |
| 泰国香蕉 | 8 | 9 | 10 | 持平 |
| 乒乓球葡萄 | 8 | 9 | 10 | 持平 |
| 拉宾斯 | 6 | 9 | 12 | 持平 |
| 椰青 | 7.5 | 8.75 | 10 | +29.6% |
| 李子 | 8.5 | 8.75 | 9 | +105.9% |
| 姬娜果 | 8.3 | 8.65 | 9 | — |
| 龙眼 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | — |
| 红李 | 7 | 8.5 | 10 | — |
| 红提葡萄 | 7 | 8.5 | 10 | 持平 |
| 花生 | 5.5 | 8.25 | 11 | — |
| 火参果 | 7.5 | 7.75 | 8 | — |
| 金黄芒 | 7.5 | 7.75 | 8 | 持平 |
| 百香果 | 7 | 7.5 | 8 | -16.7% |
| 猕猴桃(徐香) | 7 | 7.25 | 7.5 | 持平 |
| 玫瑰香葡萄 | 6 | 7 | 8 | 持平 |
| 贵妃芒 | 6.5 | 7 | 7.5 | 持平 |
| 澳芒 | 6.5 | 7 | 7.5 | 持平 |
| 夏黑葡萄 | 5.5 | 6.75 | 8 | 持平 |
| 高乐蜜 | 5.5 | 6.25 | 7 | 持平 |
| 象牙芒 | 6 | 6.25 | 6.5 | 持平 |
| 水仙芒 | 5.5 | 6.25 | 7 | 持平 |
| 菠萝蜜 | 5 | 6 | 7 | — |
| 凤梨 | 5.5 | 6 | 6.5 | +33.3% |
| 黄油桃 | 4 | 6 | 8 | 持平 |
| 小台芒 | 5.5 | 5.75 | 6 | 持平 |
| 人参果 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 持平 |
| 木瓜 | 5 | 5.5 | 6 | 持平 |
| 大台芒 | 5 | 5.5 | 6 | 持平 |
| 火龙果 | 4.6 | 5.3 | 6 | -14.5% |
| 西柚 | 4.5 | 5.25 | 6 | — |
| 桑葚 | 4.5 | 5 | 5.5 | 持平 |
| 蟠桃 | 4 | 5 | 6 | 持平 |
| 库尔勒香梨 | 3 | 4.5 | 6 | 持平 |
| 油桃 | 2 | 4.5 | 7 | 持平 |
| 网纹 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 持平 |
| 青提葡萄 | 4 | 4.5 | 5 | 持平 |
| 青皮芒 | 4 | 4.5 | 5 | 持平 |
| 胭脂红杏 | 3.5 | 4.25 | 5 | 持平 |
| 新疆阿克苏 | 3.5 | 4.25 | 5 | 持平 |
| 苹果蕉 | 4 | 4.05 | 4.1 | 持平 |
| 富士 | 2.8 | 3.8 | 4.8 | 持平 |
| 进口香蕉 | 3.1 | 3.6 | 4.1 | 持平 |
| 白串杏 | 3 | 3.5 | 4 | 持平 |
| 花牛 | 2.2 | 3.35 | 4.5 | 持平 |
| 秋月梨 | 3 | 3.25 | 3.5 | 持平 |
| 丰水梨 | 2.3 | 3.15 | 4 | 持平 |
| 圣女果 | 2.9 | 2.95 | 3 | 持平 |
| 黄元帅 | 2.3 | 2.9 | 3.5 | 持平 |
| 辽宁寒富苹果 | 2.8 | 2.9 | 3 | 持平 |
| 秦杏 | 2.5 | 2.75 | 3 | 持平 |
| 国产香蕉 | 2.3 | 2.65 | 3 | 持平 |
| 哈密瓜 | 2.2 | 2.6 | 3 | 持平 |
| 伦晚 | 2 | 2.5 | 3 | 持平 |
| 绿宝甜瓜 | 2 | 2.5 | 3 | 持平 |
| 花蕾甜瓜 | 2 | 2.5 | 3 | 持平 |
| 玉菇 | 2.3 | 2.45 | 2.6 | 持平 |
| 丑桔 | 2 | 2.4 | 2.8 | 持平 |
| 沃柑 | 1.8 | 2.3 | 2.8 | 持平 |
| 突围 | 1.6 | 2.3 | 3 | 持平 |
| 菠萝 | 2 | 2.25 | 2.5 | 持平 |
| 酥梨 | 2.2 | 2.25 | 2.3 | 持平 |
| 红肖梨 | 2 | 2.25 | 2.5 | 持平 |
| L600小吊瓜 | 2 | 2.25 | 2.5 | 持平 |
| 特小凤 | 2.2 | 2.25 | 2.3 | 持平 |
| 白糖罐 | 1.5 | 2.25 | 3 | 持平 |
| 皇冠梨 | 1.8 | 2.2 | 2.6 | 持平 |
| 麒麟 | 2 | 2.15 | 2.3 | 持平 |
| 博阳 | 1.3 | 2.15 | 3 | 持平 |
| 羊角蜜 | 1.2 | 2.1 | 3 | 持平 |
| 京白梨 | 1.5 | 2 | 2.5 | 持平 |
| 金太阳 | 1.5 | 2 | 2.5 | 持平 |
| 鸭梨 | 1.8 | 1.9 | 2 | 持平 |
| 红香酥梨 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 持平 |
| 白杏 | 1.5 | 1.9 | 2.3 | 持平 |
| 雪花梨 | 1.5 | 1.65 | 1.8 | 持平 |
| 8424西瓜 | 1.5 | 1.65 | 1.8 | 持平 |
| 蜜童 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 持平 |
| 久红瑞 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 持平 |
| 无籽西瓜 | 1.1 | 1.15 | 1.2 | 持平 |
| 甜王 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 持平 |
涨跌解读
从涨跌格局看,本日涨多跌少(涨4个、跌2个),整体偏强,李子领涨(+105.9%),百香果领跌(-16.7%)。
涨幅靠前的品种平均上涨 48.1%,领涨品种短期涨幅明显,需关注其产地供应与到货节奏是否持续收紧。
跌幅靠前的品种平均下跌 15.6%,领跌品种短期供应相对宽松,价格仍有回落空间。
水果短期价格波动通常与以下因素有关:产地供应节奏变化、季节换茬期的青黄不接、天气变化对采收和运输的影响、节假日前后备货需求的集中释放等,可结合本站该产品标签页的近每日行情,观察涨跌是单日异动还是连续趋势。
给采购商的建议:涨价初期按需采购、避免追高囤货;若属换茬期正常波动,可等一至两周新货上市后再批量补货。给卖家的建议:短期因素(天气、节日)推动的涨价,可加快出货锁定利润;若判断为减产周期,可适度惜售,但需算好冷藏与资金占用成本。
今日行情速查
市场:北京新发地农产品批发市场